Ripot Blong Ogis
Aoa Mag. Vis. B.S.
VANUATU
Spes. pae. 5 109 28.8 49.4 13
Fult. pae. 12 54.2 14.9 16.5 3.4
Haft. pae. 8 74.5 30 19.5 6.5
Pabl. 284 9.2 9.9 4.2 1.3
TOTAL: 309
NIUKALEDONI
Spes. pae. 9 113.3 42.9 57 6.8
Fult. pae. 52 67.4 41 38.3 5.3
Haft. pae. 117 54.8 27.6 18.5 3.2
Pabl. 1458 10.7 7.1 5.2 0.9
TOTAL: 1636
WALIS MO FUTUNA
Fult. pae. 4 75 34.5 30.8 9.8
Haft. pae. 6 59.2 21.3 13.2 3
Pabl. 67 14.9 9.9 5.1 0.9
TOTAL: 77