Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 422 127.5 29.2 43.2 6.7
Reg. Pay. 14,426 71.1 15.8 18.7 2.8
Kat. Pay. 2,410 51.6 13.3 10.7 1.6
Mag. 107,273 8.3 2.4 2.1 0.3
TOTAL 124,531 Nabawtismohan: 0
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 422 127.5 29.2 43.2 6.7
Reg. Pay. 14,426 71.1 15.8 18.7 2.8
Kat. Pay. 2,410 51.6 13.3 10.7 1.6
Mag. 107,273 8.3 2.4 2.1 0.3
TOTAL 124,531 Nabawtismohan: 0