Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 322 111.5 37.9 45.7 7.7
Reg. Pay. 20,599 58.2 15.1 17.1 3.1
Kat. Pay. 21,331 42.2 13.7 8.8 1.4
Mag. 112,606 9.1 3.5 2.3 0.4
TOTAL 154,858 Nabawtismohan: 556
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 322 111.5 37.9 45.7 7.7
Reg. Pay. 20,599 58.2 15.1 17.1 3.1
Kat. Pay. 21,331 42.2 13.7 8.8 1.4
Mag. 112,606 9.1 3.5 2.3 0.4
TOTAL 154,858 Nabawtismohan: 556