Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Ευαγγ. Ώρες Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. 38 134,3 50,3 54,3 5,0
Τακτ. 1.285 80,9 25,3 30,6 2,3
Βοηθητ. 718 59,6 14,6 21,4 1,0
Ευαγγ. 21.090 9,7 3,3 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 23.131
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Ευαγγ. Ώρες Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. 38 134,3 50,3 54,3 5,0
Τακτ. 1.285 80,9 25,3 30,6 2,3
Βοηθητ. 718 59,6 14,6 21,4 1,0
Ευαγγ. 21.090 9,7 3,3 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 23.131