Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Ευαγγ. Ώρες Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. 30 133,5 50,9 55,7 4,4
Τακτ. 1.479 71,1 23,6 26,7 1,8
Βοηθητ. 763 52,2 14,7 19,0 0,8
Ευαγγ. 22.163 9,8 3,7 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 24.435
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Ευαγγ. Ώρες Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. 30 133,5 50,9 55,7 4,4
Τακτ. 1.479 71,1 23,6 26,7 1,8
Βοηθητ. 763 52,2 14,7 19,0 0,8
Ευαγγ. 22.163 9,8 3,7 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 24.435