Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 39 123,8 46,1 52,2 4,9
Σκαπ. 1.735 72,3 25,1 26,1 1,8
Βοηθ. Σκ. 662 52,2 16,4 19,5 0,8
Ευαγγ. 22.183 9,9 4,0 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.619 Βαφτίστηκαν: 21
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 39 123,8 46,1 52,2 4,9
Σκαπ. 1.735 72,3 25,1 26,1 1,8
Βοηθ. Σκ. 662 52,2 16,4 19,5 0,8
Ευαγγ. 22.183 9,9 4,0 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.619 Βαφτίστηκαν: 21