Έκθεση Έργου Ιουλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 36 119,2 37,7 42,7 3,9
Σκαπ. 1.780 66,1 21,2 23,4 1,5
Βοηθ. Σκ. 460 50,4 15,1 17,4 0,7
Ευαγγ. 22.085 9,7 3,7 5,1 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.361 Βαφτίστηκαν: 457
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιουλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 36 119,2 37,7 42,7 3,9
Σκαπ. 1.780 66,1 21,2 23,4 1,5
Βοηθ. Σκ. 460 50,4 15,1 17,4 0,7
Ευαγγ. 22.085 9,7 3,7 5,1 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.361 Βαφτίστηκαν: 457