Έκθεση Έργου Αυγούστου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 33 125,1 41,0 39,5 3,4
Σκαπ. 1.791 59,0 20,6 21,0 1,4
Βοηθ. Σκ. 448 47,5 15,3 16,4 0,6
Ευαγγ. 22.759 9,3 3,6 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 25.031
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Αυγούστου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 33 125,1 41,0 39,5 3,4
Σκαπ. 1.791 59,0 20,6 21,0 1,4
Βοηθ. Σκ. 448 47,5 15,3 16,4 0,6
Ευαγγ. 22.759 9,3 3,6 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 25.031