Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 54 131,9 44,4 47,6 3,7
Σκαπ. 1.796 75,7 24,3 26,8 1,6
Βοηθ. Σκ. 1.078 55,2 17,9 18,3 0,7
Ευαγγ. 21.771 10,2 4,2 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.699 Βαφτίστηκαν: 55
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 54 131,9 44,4 47,6 3,7
Σκαπ. 1.796 75,7 24,3 26,8 1,6
Βοηθ. Σκ. 1.078 55,2 17,9 18,3 0,7
Ευαγγ. 21.771 10,2 4,2 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.699 Βαφτίστηκαν: 55