Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 52 132,5 45,1 53,9 4,6
Σκαπ. 1.789 74,0 21,8 25,6 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.006 54,2 17,2 18,2 0,7
Ευαγγ. 21.997 10,1 3,7 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.844 Βαφτίστηκαν: 59
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 52 132,5 45,1 53,9 4,6
Σκαπ. 1.789 74,0 21,8 25,6 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.006 54,2 17,2 18,2 0,7
Ευαγγ. 21.997 10,1 3,7 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.844 Βαφτίστηκαν: 59