Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 79 131,0 65,4 54,2 4,6
Σκαπ. 1.940 66,8 28,7 24,5 1,8
Βοηθ. Σκ. 447 49,3 22,0 18,2 0,9
Ευαγγ. 23.805 9,7 4,9 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.271 Βαφτίστηκαν: 45
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 79 131,0 65,4 54,2 4,6
Σκαπ. 1.940 66,8 28,7 24,5 1,8
Βοηθ. Σκ. 447 49,3 22,0 18,2 0,9
Ευαγγ. 23.805 9,7 4,9 5,2 0,3
ΣΥΝΟΛΟ 26.271 Βαφτίστηκαν: 45