Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 163 139,3 117,7 55,3 5,1
Σκαπ. 1.832 72,5 48,5 26,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.729 53,3 37,3 17,6 0,6
Ευαγγ. 23.086 9,9 7,0 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 26.810 Βαφτίστηκαν: 38
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 163 139,3 117,7 55,3 5,1
Σκαπ. 1.832 72,5 48,5 26,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.729 53,3 37,3 17,6 0,6
Ευαγγ. 23.086 9,9 7,0 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 26.810 Βαφτίστηκαν: 38