Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 180 136,1 117,3 55,5 5,3
Σκαπ. 1.865 71,3 49,7 26,1 1,6
Βοηθ. Σκ. 2.411 52,3 39,7 17,1 0,6
Ευαγγ. 22.621 9,8 7,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.077 Βαφτίστηκαν: 67
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Μαΐου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 180 136,1 117,3 55,5 5,3
Σκαπ. 1.865 71,3 49,7 26,1 1,6
Βοηθ. Σκ. 2.411 52,3 39,7 17,1 0,6
Ευαγγ. 22.621 9,8 7,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.077 Βαφτίστηκαν: 67