Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 147 135,0 93,1 60,1 5,8
Σκαπ. 1.912 65,5 46,4 25,3 1,7
Βοηθ. Σκ. 660 51,2 38,2 19,0 0,9
Ευαγγ. 24.605 9,6 7,0 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.324 Βαφτίστηκαν: 34
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 147 135,0 93,1 60,1 5,8
Σκαπ. 1.912 65,5 46,4 25,3 1,7
Βοηθ. Σκ. 660 51,2 38,2 19,0 0,9
Ευαγγ. 24.605 9,6 7,0 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.324 Βαφτίστηκαν: 34