Έκθεση Έργου Ιουνίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 171 130,9 81,5 56,9 5,6
Σκαπ. 2.126 59,5 42,4 24,0 1,6
Βοηθ. Σκ. 460 49,5 42,5 20,4 0,9
Ευαγγ. 25.117 9,5 7,3 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.874 Βαφτίστηκαν: 0
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιουνίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 171 130,9 81,5 56,9 5,6
Σκαπ. 2.126 59,5 42,4 24,0 1,6
Βοηθ. Σκ. 460 49,5 42,5 20,4 0,9
Ευαγγ. 25.117 9,5 7,3 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.874 Βαφτίστηκαν: 0