Έκθεση Έργου Ιουνίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 176 124,2 77,9 56,9 5,3
Σκαπ. 2.211 58,0 40,0 23,2 1,6
Βοηθ. Σκ. 443 48,5 40,4 19,0 0,9
Ευαγγ. 25.212 9,3 7,1 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.042
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιουνίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 176 124,2 77,9 56,9 5,3
Σκαπ. 2.211 58,0 40,0 23,2 1,6
Βοηθ. Σκ. 443 48,5 40,4 19,0 0,9
Ευαγγ. 25.212 9,3 7,1 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.042