Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 184 125,6 68,6 53,5 5,0
Σκαπ. 2.376 58,6 37,6 24,2 1,7
Βοηθ. Σκ. 412 48,5 37,7 19,6 0,9
Ευαγγ. 25.081 9,2 6,6 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.053 Βαφτίστηκαν: 31
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 184 125,6 68,6 53,5 5,0
Σκαπ. 2.376 58,6 37,6 24,2 1,7
Βοηθ. Σκ. 412 48,5 37,7 19,6 0,9
Ευαγγ. 25.081 9,2 6,6 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.053 Βαφτίστηκαν: 31