Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 177 123,9 70,0 60,3 5,6
Σκαπ. 2.394 58,8 40,1 24,5 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.160 45,2 33,5 16,8 0,7
Ευαγγ. 23.287 9,0 6,5 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.018 Βαφτίστηκαν: 18
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 177 123,9 70,0 60,3 5,6
Σκαπ. 2.394 58,8 40,1 24,5 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.160 45,2 33,5 16,8 0,7
Ευαγγ. 23.287 9,0 6,5 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.018 Βαφτίστηκαν: 18