Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 159 120,1 59,8 55,3 5,3
Σκαπ. 2.404 57,8 34,4 23,9 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.501 44,0 27,4 15,2 0,7
Ευαγγ. 22.827 9,0 5,8 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.891 Βαφτίστηκαν: 70
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 159 120,1 59,8 55,3 5,3
Σκαπ. 2.404 57,8 34,4 23,9 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.501 44,0 27,4 15,2 0,7
Ευαγγ. 22.827 9,0 5,8 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.891 Βαφτίστηκαν: 70