Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 166 117,2 60,9 50,6 4,7
Σκαπ. 2.459 57,5 36,8 25,1 1,7
Βοηθ. Σκ. 477 47,5 35,8 18,0 1,0
Ευαγγ. 25.059 9,2 6,8 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.161 Βαφτίστηκαν: 27
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 166 117,2 60,9 50,6 4,7
Σκαπ. 2.459 57,5 36,8 25,1 1,7
Βοηθ. Σκ. 477 47,5 35,8 18,0 1,0
Ευαγγ. 25.059 9,2 6,8 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.161 Βαφτίστηκαν: 27