Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 163 117,8 61,0 53,4 5,1
Σκαπ. 2.466 58,7 38,3 24,4 1,7
Βοηθ. Σκ. 3.352 44,1 27,4 14,6 0,6
Ευαγγ. 22.156 9,0 6,1 4,7 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.137 Βαφτίστηκαν: 43
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 163 117,8 61,0 53,4 5,1
Σκαπ. 2.466 58,7 38,3 24,4 1,7
Βοηθ. Σκ. 3.352 44,1 27,4 14,6 0,6
Ευαγγ. 22.156 9,0 6,1 4,7 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.137 Βαφτίστηκαν: 43