WASTE
Canada: g70 6/8 30
fuel: g71 11/22 29
garbage: g78 2/22 21-23
mechanized farming: g75 12/8 30
New Zealand: g62 2/22 30
pollution: g83 10/8 25-26; g82 2/8 29-30; g80 11/22 5-14; w72 613-614; g71 4/22 11-12, 21, 28, 30
recycling: g77 10/8 31; g73 1/22 30; g71 10/22 29-30
sewage disposal: ce 204-205; g80 11/22 15; g77 1/22 30; g73 6/22 24; g64 4/8 14-15; g63 11/22 8-11
statistics: g70 6/22 30
two students on vacation live on food from trash cans: g76 1/22 29
underground disposal: g71 8/8 31
United States: g74 2/8 31
government: g70 9/8 9; g69 6/8 29-30; g68 6/22 30; g68 11/22 29-30; g63 11/8 30; g62 3/22 29; g62 4/8 30; g62 12/22 31; g60 6/8 13-16; g56 2/8 3-4; g51 5/8 7; g51 10/8 17-20; g51 10/22 5-8; g47 5/22 7