ALLERGIES
animals that are allergic to humans: g02 8/22 29
areas for sufferers:
conventions: km 5/99 4
Kingdom Halls: g00 8/8 9
blood tests for: g86 5/8 31
cause: g90 11/22 11
contributing factors: g95 4/8 29
dust mites: g94 9/22 29
global warming possibly: g97 8/22 28
experiences:
multiple allergies: g87 8/22 14-15
Germany: g97 11/8 28
hay fever (seasonal pollen allergies): g04 5/22 24; g03 7/22 24, 27; g97 8/22 28
sneezing: g90 6/8 21-22
relief: g95 4/8 29
to cockroaches: g97 4/22 28; g97 10/22 29
to foods: g16.3 14-15
pasta: g91 4/8 29
peanuts: g03 4/22 24
sulfur dioxide a factor: g94 2/22 29