UGANDA
descripción: w85 15/2 27; g57 22/1 24
economía:
divisas: g85 22/5 6
inflación: w85 15/2 27
mapa: w85 15/2 27
matrimonio: w76 392
población: yb86 40
precio de la novia: g76 8/11 30
recursos naturales: g66 22/4 14-15
testigos de Jehová: yb86 40-1; yb85 30-1; yb84 30-1; yb83 30-1; yb82 30-1; yb81 30-1; yb80 30-1; yb79 30-1; yb78 30-1; yb77 30-1; yb76 26-7, 107, 121; yb75 26-7; yb74 13, 26-7; yb73 26-7; yb72 36-7; yb71 187; yb70 201-2; w69 154; yb69 177; yb68 178-9; yb67 197; yb66 180-1; yb65 163-4
asambleas: w85 15/2 29-30
aumento: w85 15/2 28, 30
experiencias de servicio: w85 15/2 28-30
historia moderna: w85 15/2 27-31
misioneros: w85 15/2 28, 30
precursores: w85 15/2 28-9
visitas de:
—Henschel, M. G.: w85 15/2 28
—Knorr, N. H.: w85 15/2 28
viudas y huérfanos: g82 8/8 29