TEXTO DEL AÑO
1915: go 130
1952: w51 736
1954: w54 179
1955: w55 118
1956: w56 48
1957: w57 188
1958: w58 31
1959: w59 653
1960: w60 69
1961: w61 81
1964: yb65 271
1965: yb65 274
1966: yb66 291
1967: yb67 323
1968: yb68 291
1969: yb69 291
1970: yb70 323-4
1971: yb71 323
1972: yb72 260
1973: yb73 260
1974: yb74 260
1975: yb75 260-1
1976: yb76 260-1
1977: yb77 260-1
1978: w79 1/3 22-3; yb78 260
1979: yb79 260-1
1980: w80 15/2 16-22; yb80 260-1
1981: yb82 3-4; w81 15/2 17-23; yb81 260-1
1982: w82 1/3 24-5; yb82 260-1
1983: yb83 260-1
1984: w84 15/2 12-22; yb84 260-1
1985: yb85 260-1; w84 15/12 15-20
1986: yb86 255; w85 15/12 10-15
letrero en el Salón del Reino: km 2/77 2