COLOR
(Véase también Razas)
arco iris: g75 8/5 14-16
camuflaje en la naturaleza: g52 22/9 9-11
cielo: g71 22/9 11; g70 22/7 18-19
colores primarios: g85 22/9 28
consideración: g77 22/4 16-19; g71 22/9 9-12; g58 22/10 8-11
don de Dios: lp 90-1
efectos:
emocionales: g74 8/7 15
psicológicos: g77 22/4 19; g58 22/10 8-11
fuente: g77 22/4 16-17; g71 22/9 10; g63 22/5 10-11
gafas de sol: g78 22/8 30
otoño:
coloración: g68 22/1 14
espectáculo: g59 22/1 13-15
hojas: g77 22/3 12-14
pintura: g74 8/7 15; g70 22/5 17-18
ropa de mujer: g67 22/12 23
rueda de colores: g77 22/4 17-18
tintes: w65 443; g53 8/5 9-12; g53 22/8 13-14
triángulo de colores: g77 22/4 17-18
túnica de Jesús en el juicio: g65 8/7 27