PRESAS
(Véase también Ingeniería)
Canadá: g71 8/3 16; g70 8/12 19-20; g69 8/1 18-20
castores: g64 8/4 14
construcción: g59 8/11 8-11
Egipto (moderno): g70 8/11 31
Francia: g67 8/3 18; g67 22/11 29
tragedia: g60 8/5 16-20
Holanda: g69 22/12 23-4
Itaipú: g83 22/7 30
Nigeria: g70 22/4 15-16
Panamá: g76 8/9 29-30
problemas causados por: g74 8/9 30
Lista por nombre
Akosombo: g65 8/5 24-6
Asuán: g64 8/7 29-30; g63 8/11 17, 19
Gezhou (río Yangtse): g81 22/10 29-30
Kariba: g59 8/11 8-11
Malpasset: g60 8/5 16-18
proyecto de las montañas Snowy: g61 8/6 21-3
río Tachia: g64 22/3 25
Tarbela (Paquistán): g77 22/3 31
tragedia en la presa Teton: g77 22/3 21-5; km 11/76 8
tragedia en Pune (Punah): g62 8/1 12-15
Tumut Pond (Australia): g61 8/6 21-3