Index des versets bibliques expliqués en 1955
Genèse
1:1 w55 277
1:1–2:4 w55 278
1:20, 21 w55 183
1:24-31 w55 191
1:26 w55 246
1:27 w55 191
1:28 w55 357
2:5–5:2 w55 278
2:5, 6 w55 27
2:7 w55 13, 183
2:15 w55 357
2:15-17 w55 36
2:17 w55 53
2:19 w55 191
2:23, 24 w55 20, 278
3:1-5 w55 246
3:1-7 w55 279
3:3 w55 278
3:7-10 w55 303
3:15 w55 150
3:16-24 w55 279
4:1-15 w55 247
4:2-12 w55 279
4:26 w55 149
5:18-24 w55 247
5:21-24 w55 279
6:1-6 w55 248
6:1-22 w55 279
6:8–7:24 w55 247
6:15, 16 w55 269
7:6 w55 191
7:11 w55 191
9:1 w55 32
10:8-11 w55 117
12:8 w55 279
14:17-20 w55 118
14:18-20 w55 199
15:1 w55 279
18:1-15 w55 247
20:7 w55 279
21:1-7 w55 247
22:17 w55 176
22:18 w55 283, 335
23:1-20 w55 227
23:6 w55 228
23:11 w55 227
23:13 w55 227
24:1-27 w55 168
28:20-22 w55 199
37:35 w55 14
39:1 w55 176
47:19, 20, 25 w55 312
48:14-20 w55 335
50:20, 21 w55 294
Exode
3:7-10 w55 310
4:22, 23 w55 310
6:7, 8 w55 310
12:12 w55 118
12:22 w55 328
13:1, 2 w55 310
14:13, 14 w55 124
15:3 w55 118
15:13 w55 165
19:8 w55 326
20:1-3 w55 310
20:5 w55 310
20:10 w55 190
22:25, 26 w55 287
22:28 w55 216
23:1, 2 w55 374
23:32, 33 w55 310
24:7 w55 310
31:17 w55 357
32:1-14 w55 10
32:5 w55 175
33:20 w55 281
34:6, 7 w55 104
35:20-29 w55 198
36:6, 7 w55 268
Lévitique
11:44 w55 246
15:16-18 w55 119
19:16 w55 374
19:18 w55 21
19:23-25 w55 358
23:6, 7 w55 190
24:17, 18 w55 183
24:17-23 w55 176
25:10 w55 135
25:35-37 w55 287
27:16 w55 270
Nombres
1:1-50 w55 122
2:32, 33 w55 122
3:45 w55 310
11:31, 32 w55 271
13:27 w55 215
14:1-4 w55 215
15:15, 16 w55 176
18:19 w55 239
18:20-29 w55 199
21:14 w55 118
22:1 w55 120
31:1-7 w55 120
31:28 w55 183
33:52 w55 175
35:1-29 w55 352
35:15 w55 176
Deutéronome
1:31 w55 165
4:2 w55 184
4:24 w55 281
6:4 w55 182
8:1-20 w55 302
12:2-14 w55 175
12:8 w55 184
12:11 w55 199
14:22-29 w55 199
15:8 w55 287
17:18, 19 w55 249
18:16-19 w55 281
20:1-4 w55 120
20:5-9 w55 121
21:10-13 w55 119
23:1 w55 176
23:5 w55 271
23:9-15 w55 119
23:19, 20 w55 287
23:21-23 w55 42
24:6 w55 287
25:4 w55 358
26:5 w55 191
28:58, 59 w55 70
30:19, 20 w55 152, 185
32:2 w55 27
32:3 w55 165
32:3-5 w55 151
32:4, 5 w55 127
32:5 w55 165
32:10-12 w55 165
Josué
22:29 w55 175
24:14, 15 w55 312
24:16-18 w55 312
24:19-25 w55 312
Juges
6:19 w55 270
10:13, 14 w55 343
21:25 w55 7
I Samuel
1:1 w55 191
1:11 w55 310
2:30 w55 10
3:10 w55 310
3:19, 20 w55 310
8:15 w55 199
9:11-19 w55 175
14:14 w55 270
15:1-23 w55 117
15:23 w55 248
18:17 w55 118
21:1-6 w55 118
25:28 w55 118
II Samuel
7:23 w55 165
8:11 w55 310
8:18 w55 123
10:1-7 w55 8
11:6-11 w55 119
11:6-17 w55 123
12:26-30 w55 8
15:18, 19 w55 123
I Rois
2:5 w55 9
2:6 w55 9
8:27 w55 200
8:41-43 w55 313
8:63 w55 310
10:24 w55 345
12:28-33 w55 175
20:35 w55 280
II Rois
2:23, 24 w55 231
5:1-3 w55 265
5:10-12 w55 265
18:8 w55 320
I Chroniques
6:22-28 w55 191
18:17 w55 123
21:26 w55 175
29:14 w55 199, 268
II Chroniques
13:5 w55 239
14:1-4 14:1-5, NW w55 175
15:17 w55 175
17:6 w55 175
20:1-29 w55 121
20:15 w55 124
20:33 w55 175
26:6, 7 w55 320
28:18 w55 320
31:2-10 w55 199
36:15, 16 w55 280
36:21 w55 191
Esdras
1:1 w55 190
3:1, 2 w55 191
4:14 w55 239
8:28 w55 199
Néhémie
2:12 w55 268
10:37, 38 w55 199
Esther
3:6 w55 131
8:11, 12 w55 131
8:17 w55 136
9:2, 3 w55 136
9:16 w55 131
Job
1:6-19 w55 184
2:1-7 w55 184
6:6 w55 240
10:21 w55 188
12:12 w55 231
13:15 w55 246
14:13 w55 14, 188
14:13, 14 w55 247
14:20-22 w55 256
14:22 w55 256
27:5 w55 246
32:8 w55 309
32:20 w55 363
32:21, 22 w55 286
33:28 w55 71
37:23 w55 85
38:31 w55 26
Psaumes
7:13 7:12, NW w55 127
16:8 w55 72
16:11 w55 335
18:7 18:8, NW w55 71
19:2 19:1, NW w55 308
23:1 w55 168
25:8 w55 245
26:8-12 w55 265
27:1-4 w55 92
27:14 w55 9
32:7 w55 263
32:8 w55 260
32:8, 9 w55 263
33:3-5 w55 245
33:12 w55 135
34:9 34:8, NW w55 185
34:15 34:14, NW w55 103
36:10 36:9, NW w55 277, 312
37:12, 13, 17 w55 74
37:21 w55 40
37:34 w55 9
39:1-3 w55 378
39:2 39:1, NW w55 41
40:7-9 40:6-8, NW w55 311
41:2, 3 41:1, 2, NW w55 216
41:7 41:6, NW w55 378
45:8 45:7, NW w55 246
45:17 45:16, NW w55 62
46:9-12 46:8-11, NW w55 344
49:16 49:15, NW w55 183
52:4-7 52:2-5, NW w55 375
55:23 55:22, NW w55 197
56:3-5 56:2-4, NW w55 92
57:5 57:4, NW w55 375
58:9 58:8, NW w55 75
62:12 62:11, NW w55 85
64:4, 5, 9 64:3, 4, 8, NW w55 375
71:18 w55 70
78:70-72 w55 168
83:19 83:18, NW w55 312
84:12 84:11, NW w55 277
89:33-37 w55 166
89:49 89:48, NW w55 183
90:2 w55 182
92:11-13 92:10-12, NW w55 75
92:16 92:15, NW w55 245
93:2 w55 277
96:1 w55 345
103:14 w55 229, 378
104:1, 2 w55 260
104:3-5 w55 260
104:6-9 w55 261
104:10-12 w55 261
104:13-15 w55 261
104:16-18 w55 261
104:19 w55 261
104:20-23 w55 261
104:24 w55 261
106:33 w55 378
107:10-14 w55 71
110:1 w55 335
110:2 w55 28
110:3 w55 124, 127
110:5 w55 335
111:9 w55 70, 285
112:1 w55 69, 70
112:2 w55 70
112:3 w55 71
112:4 w55 71, 72
112:5 w55 72, 74
112:6 w55 72
112:7 w55 69, 73
112:7, 8 w55 92
112:8 w55 73
112:9 w55 74
112:9, 10 w55 95
112:10 w55 75
115:17 w55 188
119:69, 70 w55 39
119:126 w55 362
120:2 w55 375
127:1 w55 269
133:1-3 w55 26
139:14 w55 379
140:4 140:3, NW w55 375
141:3 w55 378
145:2 w55 263
145:4 w55 70
145:15 w55 197
145:16, 17 w55 215
145:17 w55 246
145:20 w55 152
146:3, 4 w55 183
147:4, 5 w55 262
148:8 w55 343
Proverbes
1:26, 27 w55 74
1:33 w55 92
2:1-5 w55 361
3:5, 6 w55 63
3:13-18 w55 361
4:13-15 w55 86
4:18 w55 63, 100, 283
4:23 w55 249
6:6-8 w55 198
6:16-19 w55 154
6:19 w55 303, 375
6:23 w55 9
8:10, 11 w55 361
8:13 w55 375
8:18 w55 71
10:12 w55 378
10:18 w55 375
10:24, 25 w55 74
10:29, 30 w55 72
11:4 w55 71, 361
11:13 w55 39, 374
11:17 w55 25
11:24, 25 w55 75
11:25 w55 363
12:18 w55 23, 376
13:3 w55 375
13:24 w55 23
14:5 w55 39
14:7 w55 378
14:12 w55 185, 301, 309
14:27 w55 309
14:29 w55 378
14:31 w55 74, 287
15:23 w55 23
16:2 w55 378
16:4 w55 127
16:18 w55 179
17:4 w55 378
17:22 w55 110
18:13 w55 378
18:19 w55 25
18:24 w55 26
19:12 w55 27
19:13 w55 232, 374
19:15 w55 362
19:17 w55 74, 287
20:3 w55 375
20:19 w55 374
21:2 w55 301
21:23 w55 23
22:29 w55 362
23:4 w55 363
23:26 w55 102
25:11 w55 23
25:21, 22 w55 21
25:23 w55 378
27:6 w55 374
27:11 w55 214, 246
27:12 w55 134
27:15, 16 w55 232, 374
27:17 w55 68
28:1 w55 68
28:23 w55 378
30:5, 6 w55 37
30:6 w55 184
30:8, 9 w55 359
30:19 w55 24
Ecclésiaste
1:2, 3 w55 359
1:4 w55 344
2:24, 25 w55 360
3:12, 13 w55 358
3:19, 20 w55 152, 183
4:4-6 w55 359
4:7, 8 w55 359
4:9, 10 w55 197
4:9-12 w55 24
5:4 w55 116
5:15-17 w55 359
5:17 w55 360
6:2 w55 359
7:12 w55 198
7:29 w55 127
9:10 w55 175
10:2 w55 335
10:20 w55 377
12:13, 14 w55 360
Ésaïe
1:2 w55 345
1:15 w55 106
1:18 w55 182
1:22 w55 176
1:31 w55 362
2:2, 3 w55 79, 169, 341
2:2-4 w55 123
5:10 w55 270
5:20 w55 342
6:8, 9 w55 311
6:11 w55 175
8:9-13 w55 126
8:12, 13 w55 73, 134
8:20 w55 182
9:5 9:6, NW w55 70, 329
11:1-5 w55 166
11:6-9 w55 166
12:2 w55 197
13:1-4 w55 117
14:12-15 w55 184
14:29 w55 320
14:30, 31 w55 320
25:7 w55 346
26:21 w55 15
28:15-17 w55 37
28:22 w55 107
29:19 w55 74
30:24 w55 240
32:1, 2 w55 7
32:15-18 w55 101
33:7 w55 345
33:24 w55 111
34:2 w55 342
35:5, 6 w55 111
40:10, 11 w55 170
40:28 w55 357
40:31 w55 363
42:1-4 w55 153
43:10-12 w55 167
43:12 w55 282
45:1 w55 190
46:9 w55 182
46:11 w55 345
49:9 w55 71, 135
50:4 w55 197
50:6 w55 15
51:16 w55 283
52:7 w55 127
52:11 w55 100, 122
53:2, 3 w55 127
53:12 w55 183
54:1 w55 255
54:1-8 w55 255
55:1, 2 w55 185
55:3, 4 w55 166
55:4 w55 329
55:7-9 w55 379
55:11 w55 85
57:15 w55 105, 182
60:1, 2 w55 71, 72
61:1-3 w55 216
61:1, 2 w55 57
61:2 w55 220
62:10 w55 185
62:10-12 w55 167
63:14 w55 165
65:17 w55 283
65:22 w55 363
Jérémie
1:10 w55 185
2:13 w55 345
2:27, 28 w55 343
6:14 w55 345
7:16 w55 107
7:31 w55 189
8:8, 9 w55 30
8:9 w55 184
10:10 w55 182
10:23 w55 218
16:16 w55 259
20:9 w55 363
23:28, 29 w55 179
23:29 w55 185
23:30 w55 180
25:12 w55 191
25:33 w55 342
26:20-24 w55 249
48:10 w55 118, 362
51:25 w55 341
51:27-29 w55 117
Ézéchiel
3:16-21 w55 70
3:20 w55 131
4:6 w55 78
7:19 w55 361
8:12 w55 345
9:4 w55 212
18:4 w55 183
20:39 w55 200
21:26, 27 w55 116
21:32 21:27, NW w55 78
28:11-16 w55 262
28:13-18 w55 248
28:14, 15 w55 184
28:15-19 w55 36
33:1-7 w55 70
33:8 w55 131
33:11 w55 346
34:18, 19 w55 179
Chap. 38 w55 175
38:4 w55 136
38:22, 23 w55 84
Chap. 39 w55 175
39:1, 2 w55 136
39:7 w55 136
40:5 w55 269
47:1-5 w55 277
47:1-10 w55 259
Daniel
3:1 w55 269
4:9-16 w55 191
4:30 w55 302
7:9, 10 w55 277
7:10 w55 262
7:13, 14 w55 351
11:40 w55 142
12:4 w55 70
Osée
14:4, 5 w55 27
Joël
2:28, 29 w55 281
2:32 w55 135
3:9 w55 117
3:9, 10 w55 343
Amos
7:9 w55 175
9:2 w55 188
9:2, 3 w55 341
9:11, 12 w55 282
Jonas
2:3 2:2, NW w55 188
Michée
4:1-3 w55 123
4:1-5 w55 328
4:3 w55 345
5:7 w55 27
6:8 w55 39
7:6 w55 295
7:8, 9 w55 71
Nahum
1:9 w55 345
Sophonie
1:14-18 w55 342
1:18 w55 361
2:3 w55 343
3:8 w55 342
Aggée
2:7-9 w55 123
Zacharie
1:12 w55 191
8:23 w55 136
Malachie
1:11 w55 84
3:1-3 w55 283
3:8, 9 w55 200
3:10 w55 197
Matthieu
3:2 w55 54
3:11 w55 115, 327
3:11, 12 w55 329
3:13-15 w55 115
3:15 w55 327
3:16 w55 80
3:16, 17 w55 326
3:17 w55 140, 246
4:1-11 w55 28
5:3 w55 74
5:7 w55 25
5:13, 14 w55 239
5:14-16 w55 71
5:39 w55 368
5:43-48 w55 104
5:48 w55 72
6:1-4 w55 74
6:5 w55 107
6:7, 8 w55 107
6:14, 15 w55 25
6:19-21 w55 361
6:24 w55 123
6:25 w55 90
6:33 w55 90
7:1-5 w55 229
7:6 w55 68
7:7-11 w55 68
7:9 w55 294
7:12 w55 378
7:13, 14 w55 181
7:17, 18 w55 230
7:24-27 w55 180
10:8 w55 74
10:16 w55 134, 233
10:17-20 w55 41
10:28 w55 131
10:33 w55 41
10:36 w55 233
10:40-42 w55 281
11:16-19 w55 346
11:19 w55 63
11:28, 29 w55 105
11:28-30 w55 170, 216
12:3, 4 w55 118
12:17-21 w55 153
12:24-27 w55 184
12:30 w55 29
12:34 w55 42, 376
12:36, 37 w55 376
13:11-17 w55 237
13:47 w55 259
13:54-56 w55 170
13:57 w55 281
15:1-6 w55 112
15:6 w55 362
16:5-12 w55 180
16:16 w55 314
16:18 w55 122
16:24 w55 57, 327
18:15-17 w55 40, 159, 208
18:18 w55 281
19:9 w55 233
19:19 w55 378
20:26-28 w55 23
22:21 w55 6
22:30 w55 31
22:35-40 w55 154
23:6-9 w55 285
23:8 w55 285
23:23 w55 199
24:3 w55 55
24:9 w55 282
24:12 w55 154
24:14 w55 6, 52, 86, 268, 283, 362
24:15, 16 w55 315
24:20 w55 270
24:21, 22 w55 150
24:24 w55 313
24:28 w55 223
24:31 w55 283
24:34 w55 221
24:37 w55 32
24:45 w55 63
24:45-47 w55 6, 167, 197, 265, 283
24:45-51 w55 230
24:48-51 w55 314
25:1-23 w55 283
25:14-30 w55 358
25:21 w55 103
25:27 w55 287
25:31-33 w55 283
25:31-46 w55 155
25:34 w55 351
25:40 w55 314
25:46 w55 190
26:47 w55 79
26:52-54 w55 79
26:63-65 w55 41, 352
26:69-75 w55 42
27:26 w55 15
27:52, 53 w55 270
28:19 w55 115, 312, 326
28:19, 20 w55 169, 329
Marc
1:17 w55 168
2:1-12 w55 15
7:9 w55 180
9:43-50 w55 239
9:47, 48 w55 189
9:49, 50 w55 239
10:11, 12 w55 233
10:17, 18, 21 w55 104
10:29, 30 w55 235
10:38, 39 w55 329
11:31 w55 216
12:25 w55 31
12:30 w55 220
12:30, 31 w55 199
12:40 w55 107
14:65 w55 15
Luc
2:43-46 w55 270
3:1-3 w55 190
3:3 w55 327
3:16, 17 w55 329
3:21 w55 326
5:10 w55 259
6:27, 28 w55 151
6:34, 35 w55 287
6:35 w55 39
6:35, 36 w55 104
6:36 w55 72
8:15 w55 101
8:15-21 w55 168
9:23 w55 327
9:62 w55 116
10:33-37 w55 216
10:39-42 w55 197
11:2 w55 329
11:42 w55 199
12:16-21 w55 85
12:32 w55 54, 176, 283
12:33 w55 199
12:48 w55 221
12:50 w55 329
12:51-53 w55 233
14:12-14 w55 287
14:18-20 w55 294
14:27 w55 312
14:28-33 w55 312
14:34, 35 w55 239
16:10 w55 169
16:15 w55 285
16:23 w55 189
17:21 w55 351
17:26, 27 w55 29
17:34, 35 w55 143
17:34-37 w55 223
18:9-14 w55 377
18:18, 19 w55 285
20:27-33 w55 31
20:34-36 w55 31
21:2-4 w55 201
21:24 w55 191
21:28 w55 70
22:38 w55 79
23:8, 9 w55 109
23:43 w55 32
Jean
1:1-3 w55 278
1:12, 13 w55 140
1:14 w55 195, 281
2:6-8 w55 270
3:3 w55 140
3:5 w55 140, 351
3:13 w55 14
3:16, 17 w55 20
3:19-21 w55 309
3:26 w55 326
4:1 w55 326
4:14-24 w55 293
4:34 w55 357
4:42 w55 329
5:17 w55 357
5:24 w55 88
5:28, 29 w55 62
5:43 w55 329
6:44 w55 312
6:45 w55 86
6:63, 64 w55 85
7:8 w55 41
7:16-18 w55 278
8:26-28 w55 85
8:44 w55 37
9:4, 5 w55 175
10:14-18 w55 153
10:16 w55 55, 283, 328
10:25 w55 329
10:30 w55 52
11:42 w55 278
12:6 w55 39
13:12-17 w55 169
13:16 w55 182
13:34, 35 w55 26
14:6 w55 312
14:8-10 w55 281
14:10 w55 278
14:12 w55 282
14:19 w55 195
14:26 w55 182
14:27 w55 104
14:28 w55 52, 182
14:30 w55 135
15:1 w55 102
15:8 w55 101
15:13 w55 153, 229
15:26 w55 182
16:1-4 w55 213
17:3 w55 84, 90
17:9 w55 107
17:11 w55 286
17:25 w55 83
18:37 w55 195
19:31 w55 190
20:22 w55 141
Actes
1:5 w55 328
1:6 w55 281
1:6-8 w55 63
1:11 w55 195
2:15-18 w55 281
2:38 w55 80
2:41 w55 281
2:44, 45 w55 198
2:46, 47 w55 5
3:6 w55 197
3:15–4:12 w55 282
3:19, 20 w55 312
3:19-23 w55 166
3:25, 26 w55 70
4:19 w55 282
4:32 w55 199
5:29 w55 70, 123
5:42 w55 5
7:56 w55 282
8:27 w55 176
8:29-33 w55 282
9:18 w55 327
10:34 w55 106
12:17 w55 285
13:24 w55 327
15:1, 2 w55 8
15:6-22 w55 282
15:14 w55 196
17:6 w55 362
17:11 w55 37, 298
18:12 w55 190
18:25, 26 w55 80
19:1-5 w55 327
19:2-6 w55 80
19:4 w55 327
19:9 w55 159
19:11, 12 w55 110
20:20, 21, 24 w55 6
20:21 w55 327
20:28-30 w55 480
20:29, 30 w55 314
20:35 w55 215
22:16 w55 327
26:20 w55 327
Romains
1:8 w55 295
1:11, 12 w55 90
1:19-23 w55 261
1:25 w55 37
2:1 w55 377
3:20 w55 183
5:3 w55 240
5:6-11 w55 153
5:12 w55 151
6:3, 4 w55 328, 329
6:14 w55 183, 282
6:15 w55 100
6:23 w55 152, 183
7:2, 3 w55 233
7:6, 7 w55 183
7:9 w55 335
7:15 w55 376
8:6 w55 363
9:17 w55 83
10:10 w55 86, 168
10:13, 14 w55 330
10:14 w55 85
10:17 w55 57
10:18-21 w55 295
12:2 w55 31, 88
12:3-8 w55 169
12:9 w55 22
12:10, 11 w55 169
12:11 w55 362
12:17 w55 234
13:8 w55 378
13:13 w55 103
14:19, 20 w55 216
15:3, 4 w55 4
15:5, 6 w55 181
15:7-13 w55 282
15:26, 27 w55 202
16:17 w55 181, 303
16:18 w55 21
I Corinthiens
1:4-9 w55 293
1:10 w55 106, 184
1:11 w55 374
1:13-15 w55 330
1:17 w55 330
1:21 w55 220
3:1-4 w55 90
3:12-15 w55 362
4:2 w55 169
4:6 w55 184
4:11-13 w55 169, 214
4:15 w55 169, 286
4:16, 17 w55 169
5:11 w55 159
6:1-8 w55 207
6:1-10 w55 40
6:9, 10 w55 207
7:14 w55 234
7:23 w55 68
7:29 w55 119
8:1 w55 216
9:7-11 w55 358
9:19-23 w55 259
10:1, 2 w55 326
10:13 w55 297
11:3 w55 182, 229
11:31, 32 w55 105
12:12, 13 w55 329
13:4-7 w55 378
13:4-8 w55 232
13:5 w55 25, 159
13:12 w55 282
14:8 w55 184
14:12 w55 216
14:20 w55 89
15:20 w55 14
15:28 w55 182
15:29 w55 329
15:33 w55 250, 378
15:50 w55 182, 351
15:53 w55 183
15:58 w55 220, 362
16:1, 2 w55 202
16:14 w55 21
II Corinthiens
2:14-16 w55 84
2:17 w55 179
3:1-3 w55 331
4:2 w55 179
4:3, 4 w55 86, 346
4:17 w55 240
5:18–6:1 w55 168
5:20 w55 86, 151, 264
6:1 w55 165
6:10 w55 75
6:14 w55 180
8:1-4 w55 200
8:7 w55 200
8:12 w55 221
8:13-15 w55 202
9:6, 7 w55 216
9:6-9 w55 200
9:9, 10 w55 201
9:9-11 w55 74
9:10, 11 w55 75
9:11-13 w55 200
10:2-7 w55 122
10:4 w55 135
10:4, 5 w55 180
11:23-28 w55 214
11:28 w55 248
13:5 w55 295
13:5, 6 w55 87
13:11 w55 214
Galates
1:4 w55 345
1:14 w55 100
1:18, 19 w55 6
2:11-14 w55 216
2:20 w55 153
3:3 w55 100
3:13 w55 183
3:24, 25 w55 183
3:27, 28 w55 329
3:29 w55 176
4:4 w55 195
4:22-31 w55 255
5:9 w55 180
5:18 w55 100, 183
5:22, 23 w55 100, 101, 105, 154
5:23 w55 102
5:25 w55 102
5:25, 26 w55 101
6:1 w55 105
6:1, 2 w55 90
6:8 w55 313, 329
6:9 w55 69
Éphésiens
1:4 w55 351
1:8-10 w55 250
1:9-12 w55 103, 167
1:17, 18 w55 237
2:8 w55 218
2:15 w55 183
2:19-22 w55 169
2:20-22 w55 6
3:10 w55 282
4:4, 5 w55 329
4:4-6 w55 181
4:12 w55 169
4:13 w55 197
4:13, 14 w55 184
4:15, 16 w55 42
4:22-24 w55 103
4:25 w55 38
4:32 w55 25, 104
5:1 w55 25
5:1, 2 w55 102, 103
5:8, 9 w55 101
5:15, 16 w55 221
5:21 w55 249
5:26 w55 140
6:1-4 w55 231
6:10-13 w55 122
6:10-20 w55 292
6:11, 12 w55 184
6:12 w55 28
6:14-20 w55 123
6:14, 15 w55 343
6:17 w55 330
Philippiens
1:1 w55 286
1:7 w55 132
1:20 w55 136
2:1-4 w55 26
2:3, 4 w55 234
2:4, 5 w55 25
2:5-8 w55 230
2:6, 7 w55 182
2:9 w55 182
2:9-11 w55 312, 329
2:12 w55 362
2:14-18 w55 217
3:8 w55 248
3:13, 14 w55 375
3:16, 17 w55 103
3:17 w55 378
3:19 w55 363
4:2 w55 26
4:6, 7 w55 249
4:8 w55 379
4:14-16 w55 202
Colossiens
1:9-12 w55 91
1:15, 16 w55 182
1:18 w55 140
1:23 w55 297
2:8 w55 180
2:12 w55 329
2:13, 14 w55 282
2:14 w55 80, 183
2:16 w55 183
2:23 w55 100, 363
3:9, 10 w55 31
3:12-14 w55 26
3:18-21 w55 228
4:2-4 w55 249
4:6 w55 23, 234, 240
4:14 w55 110
I Thessaloniciens
2:5 w55 377
2:19, 20 w55 75
4:9-11 w55 217
4:17 w55 223
5:2 w55 343
5:11 w55 197
5:12 w55 75
5:20 w55 283
5:21 w55 185
II Thessaloniciens
2:3, 4 w55 314
2:9-12 w55 38
3:6 w55 159
3:11 w55 375
I Timothée
1:5 w55 22
1:11 w55 151
1:16 w55 104
1:19 w55 42
2:1, 2 w55 134
3:2-7 w55 264
3:4, 5 w55 234
3:11 w55 374
4:6 w55 167
4:8 w55 100
4:15 w55 87
4:15, 16 w55 91
4:16 w55 86, 180
5:1, 2 w55 22
5:3-14 w55 111
5:6 w55 363
5:11, 12 w55 112
5:13 w55 374
5:14 w55 231
5:23 w55 110
6:12 w55 72, 124, 297
6:17-19 w55 71, 362
6:17, 18 w55 361
6:20, 21 w55 180
II Timothée
1:7 w55 136
2:3, 4 w55 123
2:6 w55 358
2:23 w55 68
3:1-5 w55 154
3:3 w55 105, 375
3:12 w55 72
3:13-17 w55 37
3:15-17 w55 298
3:16, 17 w55 89, 184
4:2 w55 362
4:5 w55 250
4:20 w55 110
Tite
1:5 w55 286
1:10-12 w55 39
2:3 w55 374
2:3-5 w55 264
2:13 w55 212
3:10 w55 181
Hébreux
1:1-4 w55 281
1:8, 9 w55 153, 248
2:1 w55 379
2:9 w55 182
3:13 w55 197
4:12 w55 85, 124
4:13 w55 218
5:9, 10 w55 329
5:11-14 w55 88
5:13, 14 w55 314
6:1, 2 w55 326
6:1-3 w55 89
6:4-6 w55 295
6:10 w55 220, 362
6:10-12 w55 89
7:7 w55 182
7:9, 10 w55 335
7:12 w55 199
7:18, 19 w55 183
7:26 w55 326
10:7 w55 199, 329
10:22 w55 42
10:22, 23, 32-39 w55 297
10:23-25 w55 86
10:24, 25 w55 197
10:26 w55 295
10:34 w55 248
11:3 w55 85
11:6 w55 312, 329
11:7 w55 168
11:23-29 w55 247
11:24-26 w55 294
11:32 w55 280
11:33-38 w55 280
11:35 w55 14
11:35-38 w55 296
12:2 w55 103
12:2, 3 w55 297
12:4-13 w55 294
12:11 w55 105
13:15, 16 w55 199
Jacques
1:1 w55 6
1:5-8 w55 294
1:7, 8 w55 184
1:17 w55 277
1:17, 18 w55 105
1:18 w55 140
1:25 w55 213
2:1-8 w55 21
2:4 w55 285
2:5 w55 74
2:14-17 w55 23
2:15, 16 w55 200
2:17 w55 105
2:23 w55 61
3:2-12 w55 376
3:5-8 w55 23
3:13, 14 w55 38
4:1-4 w55 123
4:3 w55 107, 293
4:17 w55 221, 379
5:10, 11 w55 247
I Pierre
1:1, 2 w55 122
1:4-9 w55 297
1:6, 7 w55 240
1:17 w55 362
1:22 w55 22
1:23 w55 140
1:24, 25 w55 299
2:1 w55 375
2:4-10 w55 122
2:17 w55 24
2:19, 20 w55 42
2:19-23 w55 214
2:21 w55 327
2:22 w55 326
3:1-5 w55 233
3:7 w55 229
3:8, 9 w55 249
3:12 w55 106
3:13, 14 w55 133
3:14, 15 w55 73
3:18 w55 54
3:21 w55 250
4:3-8 w55 67
4:7-9 w55 216
4:8 w55 159, 232, 378
4:12 w55 240
4:12-14 w55 213, 296
4:15, 16 w55 375
4:17 w55 6, 283
4:19 w55 218
5:6, 7 w55 4, 217
5:8-10 w55 296
5:8-11 w55 92
II Pierre
1:5-11 w55 295
2:9 w55 127, 297
2:15, 16 w55 271
3:3-5 w55 343
3:3, 4 w55 142
3:9 w55 346
3:10 w55 15, 362
3:11-13 w55 151
3:13 w55 283
3:15 w55 286
3:15, 16 w55 282
3:16 w55 180
I Jean
1:6, 7 w55 42
1:9, 10 w55 62
2:1 w55 62
2:2 w55 62, 329
2:3, 4 w55 42
2:15-17 w55 154
2:17 w55 363
2:22 w55 42
2:27 w55 282
3:10-12 w55 21
3:12 w55 377
3:14 w55 155
3:16 w55 264
3:17 w55 23
3:18 w55 23
4:8-10 w55 21, 153
4:10, 11 w55 102
4:17 w55 87
4:18 w55 74, 303
4:19 w55 153
4:20 w55 379
4:20, 21 w55 21, 39
5:7 w55 182
II Jean
v. 7 w55 313
III Jean
v. 11 w55 105
Jude
v. 6 w55 262
v. 9 w55 184
v. 11 w55 271
v. 14, 15 w55 150, 247, 279
v. 16 w55 377
v. 20, 21 w55 23
Apocalypse
1:7 w55 195
2:10 w55 296
2:23 w55 362
2:25, 26 w55 295
3:14 w55 166, 182
7:4 w55 282
7:9 w55 175
7:14 w55 62
9:16 w55 262
11:3, 4 w55 283
11:18 w55 344
12:9 w55 83, 184
12:12 w55 150, 184, 212
13:8 w55 351
14:1 w55 61, 176, 282
14:13 w55 362
16:14 w55 342
16:16 w55 220, 341
17:2 w55 346
17:9 w55 341
17:14 w55 28
18:3 w55 346
18:4 w55 100, 166, 221, 283
19:11-16 w55 166
19:13 w55 278
19:14 w55 84
19:15 w55 28, 166
19:20 w55 315
20:2 w55 342
20:7-9 w55 31
20:7, 8 w55 175
20:10 w55 190
20:11 w55 262
20:13 w55 189
20:14 w55 15, 189
21:1 w55 283
21:1-4 w55 151
21:8 w55 36, 136, 377
22:1, 2 w55 277
22:14, 15 w55 38
22:18, 19 w55 282