BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE Watchtower
Watchtower
BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
Français
  • BIBLE
  • PUBLICATIONS
  • RÉUNIONS
  • w66 15/12 p. 763-766
  • Index des versets bibliques expliqués en 1966

Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.

Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.

  • Index des versets bibliques expliqués en 1966
  • La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah 1966
La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah 1966
w66 15/12 p. 763-766

Index des versets bibliques expliqués en 1966

Genèse

1:26 w66 553

1:26-28 w66 126

1:27, 28 w66 171

1:28 w66 465

1:31 w66 171

2:7 w66 681

2:7, 8, 15 w66 172

2:16, 17 w66 173, 176

2:18-25 w66 48

2:24 w66 41

3:1-5 w66 173

3:6, 7 w66 174

3:14, 15 w66 239

3:15 w66 430, 470

3:19 w66 270

4:6, 7 w66 82

4:19 w66 78

4:26 w66 750

5:22 w66 750

6:1-5 w66 78

6:3-7 w66 159

9:2 w66 126

9:4 w66 621

10:8-12 w66 243

14:11-24 w66 139

14:17-20 w66 109

14:18-20 w66 370

15:17 w66 362

15:18 w66 479

18:10 w66 646

18:14 w66 293

18:20 w66 650

18:23 w66 650

18:24 w66 650

18:25 w66 79, 650

18:26-33 w66 650

21:1 w66 646

22:16-18 w66 141

22:20, 21 w66 746

24:16 w66 52

24:62-67 w66 52

25:2 w66 749

25:8 w66 530

26:26 w66 362

26:34, 35 w66 49

27:46 w66 49

39:7, 9, 10, 12 w66 624

45:4, 5 w66 656

45:24 w66 716

49:8-10 w66 107

50:13 w66 190

Exode

3:11 w66 582

4:10 w66 582

9:1 w66 553

9:16 w66 359

12:37 w66 76

13:18 w66 313

15:18, 19 w66 107

18:17-27 w66 521

19:1-8 w66 363

19:4-6 w66 368

20:5 w66 620, 683

20:16 w66 138

21:23-25, 30 w66 180

23:31 w66 479

24:1-3 w66 363

33:20 w66 259

34:6 w66 157

36:5 w66 554

Lévitique

16:11-17 w66 199

17:14 w66 621

18:19 w66 43

18:22-25 w66 78

19:18 w66 677

25:9, 10 w66 344

25:11, 12 w66 606

25:35, 37 w66 677

Nombres

18:20 w66 554

22:22, 32 w66 746

24:17 w66 149

25:1-9 w66 83

25:9 w66 767

Deutéronome

4:15-19 w66 31

6:13-15 w66 553

7:3, 4 w66 48

7:8 w66 111

7:16 w66 553

8:3 w66 426

10:12, 13 w66 684

11:1 w66 684

12:18 w66 99

15:7, 8 w66 677

17:14-18 w66 107

18:10-12 w66 69

18:18 w66 6

21:22, 23 w66 608

28:35, 36 w66 107

31:12 w66 297

32:2 w66 591, 616

32:3-6 w66 172

32:4 w66 648

34:5, 6 w66 81

Josué

1:8 w66 489, 614

2:17-21 w66 46

10:26 w66 608

22:5 w66 684

23:6, 11 w66 428

Juges

8:32 w66 190

Ruth

1:6 w66 646

I Samuel

2:22-26 w66 624

2:30, 34 w66 624

13:9 w66 623

13:13, 14 w66 623

15:22 w66 554, 621

18:6 w66 556

31:12, 13 w66 190

II Samuel

2:5 w66 190

7:11-16 w66 108

11:7 w66 711

12:13 w66 157

16:5-13 w66 656

I Rois

7:15-22 w66 639

8:27-29 w66 198

8:46 w66 175

9:3 w66 198

9:6-8 w66 199

11:4, 5 w66 307

11:11 w66 307

11:43 w66 190, 447

21:20 w66 175

II Rois

1:6, 9 w66 750

9:22 w66 712

19:20-34 w66 435

19:34-37 w66 436

I Chroniques

11:19 w66 622

15:28 w66 555

16:11, 12 w66 437

16:26 w66 558

16:27, 29 w66 437

16:34, 35 w66 437

17:11-15 w66 108

28:9 w66 446

29:5 w66 554

29:9 w66 555

29:11 w66 694

II Chroniques

7:10 w66 585

9:26 w66 479

9:31 w66 447

18:4-11 w66 670

18:13-27 w66 670

24:24 w66 595

36:20-23 w66 343

Esdras

1:1-4 w66 57, 342

1:2-4 w66 285

3:1 w66 344

3:2-5 w66 345

3:6 w66 345

3:8-13 w66 346

6:1-5 w66 439

6:6-12 w66 439

6:15 w66 440

6:16 w66 440

9:13-15 w66 49

Néhémie

1:1 w66 440

1:1, 2 w66 474

2:1 w66 472, 475

2:1, 2 w66 440

2:3-8 w66 441

2:11-18 w66 475

6:15 w66 441, 476

7:1, 2 w66 441

8:10 w66 558

9:1 w66 200

9:36-38 w66 200

10:31-4010:31-39 w66 201

12:27 w66 442

13:4-9 w66 202

13:6 w66 202

13:10-12 w66 202

13:13 w66 202

13:14, 28 w66 203

13:29-31 w66 203

Esther

1:3 w66 472

3:7 w66 472

9:1 w66 474

9:20, 21 w66 472

Job

1:1 w66 746

1:3 w66 746

1:6 w66 746

1:8 w66 745

1:8-11 w66 236

1:9-12 w66 747

1:12-22 w66 236

1:13-17 w66 748

1:18-20 w66 748

1:21, 22 w66 748

1:22 w66 761

2:3 w66 746, 762

2:4-6 w66 748

2:4, 5 w66 557

2:7, 8 w66 748

2:8 w66 759

2:9, 10 w66 749

2:13 w66 749

4:7, 8 w66 751

4:15-17 w66 751

4:18 w66 751

7:1 w66 752

7:20 w66 752

8:8, 9 w66 751

11:7 w66 751

14:13 w66 270

14:13, 14 w66 751

15:9, 10 w66 751

18:3 w66 751

19:25 w66 752

22:2-4 w66 751

22:5-10 w66 751

22:17 w66 750

31:24-28 w66 22

31:35 w66 752

32:2, 3 w66 752, 761

32:9, 18-20 w66 761

38:7 w66 294

42:2, 6 w66 752

42:7, 8 w66 752

42:10-15 w66 753

Psaumes

2:6-12 w66 296

2:8, 9 w66 694

8:4-10 8:3-9, NW w66 552

10:11, 13 w66 650

14:1 w66 585, 681

16:8 w66 490

16:10 w66 150, 668

16:11 w66 615

23:1 w66 488

23:2, 3 w66 488

23:4 w66 556

25:8-10 w66 41

26:8 w66 554

29:11 w66 711

31:5-7, 18 31:4-6, 17, NW w66 137

34:14 34:13, NW w66 308

37:10, 11 w66 559

37:28 w66 158

37:39, 40 w66 651

40:8 w66 553

40:8, 9 40:7, 8, NW w66 685, 695

41:2 41:1, NW w66 487

45:14 45:13, NW w66 372

45:15, 16 45:14, 15, NW w66 372

45:17 45:16, NW w66 696

48:1, 2 w66 149

51:3-9 51:1-7, NW w66 134

51:6 51:4, NW w66 134

55:22 w66 50

62:8, 9 62:7, 8, NW w66 519

68:20 68:18, NW w66 50

72:7 w66 591

72:8 w66 478

77:12 w66 614

80:2 80:1, NW w66 490

83:19 83:18, NW w66 244

85:9 85:8, NW w66 556, 711

89:4, 5 89:3, 4, NW w66 108

89:16 89:15, NW w66 374

89:35-38 89:34-37, NW w66 108

89:50 89:49, NW w66 108

90:2 w66 742

92:2 92:1, NW w66 419

92:12-15 w66 595

94:8, 9 w66 293

96:2 w66 358

97:10 w66 509

100:3 w66 23

103:8 w66 648

103:14 w66 13

103:19 w66 693

104:3 w66 126

104:24 w66 518

105:7-11 w66 111

106:35, 36 w66 300

109:30 w66 524

110:1 w66 601

110:1, 2 w66 742

110:1-6 w66 370

110:4 w66 110, 601, 701

117:2 w66 138

118:8 w66 592

119:1 w66 554

119:1, 2 w66 489

119:105 w66 10, 489

119:150-152 w66 138

119:150, 151 w66 104

119:159, 160 w66 138

122:1, 2, 8, 9 w66 208

122:6-8 w66 717

132:1-18 w66 108

134:1-3 w66 210

138:6 w66 485

139:23, 24 w66 45

143:10 w66 593

144:13-15 w66 490

145:18 w66 556

Proverbes

2:1-5 w66 427

2:4, 5 w66 614

2:6 w66 494

3:9 w66 587

3:13, 18 w66 492

3:21, 22 w66 620

3:23-26 w66 619

3:31-33 w66 649

4:4 w66 592, 595

4:22 w66 595

4:23 w66 8, 325, 564

5:1, 2 w66 620

6:16, 17 w66 717

8:13 w66 717

8:30, 31 w66 556

10:14 w66 309

11:2 w66 61

11:17 w66 519

11:25 w66 15

12:4 w66 42

12:11 w66 588

13:20 w66 305

14:21 w66 493

14:30 w66 530, 585

14:34 w66 95

15:8 w66 529

15:13 w66 530

15:18 w66 720

16:5, 18 w66 58

16:6 w66 531

16:7 w66 531

16:19 w66 485

18:13 w66 338

18:22 w66 522

20:3 w66 716

21:2 w66 747

21:9 w66 196, 720

22:6 w66 163

22:29 w66 467

23:26 w66 684

25:21 w66 677

27:17 w66 303

28:5 w66 437

30:4 w66 294

30:5, 6 w66 139

31:10 w66 51

31:29-31 w66 43

31:30 w66 522

Ecclésiaste

2:11 w66 739

2:22, 23 w66 10

3:1 w66 309, 715

3:8 w66 715

3:11 w66 594, 703

3:12, 13 w66 464

4:9-12 w66 355

5:3-5 w66 735

5:4, 5 5:5, 6, NW w66 47

5:7 5:8, NW w66 79

5:14, 15 5:15, 16, NW w66 739

9:10 w66 270

11:5 w66 589

12:3 12:1, NW w66 52

12:10 w66 112

12:15 12:13, NW w66 395, 692

Le Cantique

Ca 2:3 w66 51

8:7 w66 47

Ésaïe

1:2-4 w66 682

2:2-4 w66 688

2:4 w66 711

7:14 w66 566

8:14 w66 604

8:18 w66 758, 762

9:5 9:6, NW w66 710

9:6 9:7, NW w66 710

9:14 9:15, NW w66 195

13:20 w66 536

14:1, 2 w66 151

14:3, 4 w66 151

14:5 w66 149

14:5, 6 w66 115

14:7 w66 148

14:9, 10 w66 151

14:12-14 w66 148, 150

14:15 w66 148, 150

14:16-21 w66 151

14:17 w66 115, 148

14:21 w66 151

14:22 w66 151

14:23 w66 151

14:24, 25 w66 151

14:26, 27 w66 152

26:13 w66 756

28:16 w66 604

30:9-11 w66 359

32:1 w66 696

32:16-18 w66 709

33:22 w66 693

40:1-5 w66 627

40:3 w66 664

40:11 w66 402

40:22 w66 26

43:3, 4 w66 287

43:10-12 w66 665

43:12 w66 745

44:28 w66 345

45:11 w66 283

46:1 w66 755

47:1-3 w66 114, 186

47:4-7 w66 187

47:12-14 w66 71, 189

48:14, 15 w66 283

48:16 w66 283

48:17-19 w66 284

48:20, 21 w66 284

48:22 w66 285

51:1, 2 w66 702

51:9-11 w66 747

51:17-20 w66 285

51:21-23 w66 285

52:1, 2 w66 286

52:3 w66 287

52:4 w66 287

52:5, 6 w66 287

52:7 w66 311, 711

52:8 w66 312

52:9, 10 w66 312

52:11, 12 w66 313, 628

53:3 w66 759

53:5 w66 713

53:7 w66 652

53:9 w66 137

54:5, 6 w66 114

55:3 w66 108

55:10, 11, w66 591

55:11 w66 463

57:15 w66 485

57:20 w66 709

60:1, 2 w66 81

61:2 w66 492

62:11 w66 565

65:2-12 w66 649

65:14 w66 563

66:2 w66 485

Jérémie

1:6 w66 582

9:23, 24 w66 582

10:10, 12 w66 23

15:16 w66 560

17:9, 10 w66 8, 394

17:10 w66 747

18:1-6 w66 682

24:1-7 w66 345

25:11 w66 27

29:7 w66 712

31:31-34 w66 363, 373

31:33 w66 594

31:34 w66 378

49:7 w66 749

50:2 w66 26, 749, 755

50:3 w66 27

50:4, 5 w66 27

50:6 w66 499

50:6, 7 w66 27

50:8-10 w66 28

50:11-13 w66 28

50:13 w66 534

50:14-16 w66 29

50:17-20 w66 29

50:21-24 w66 57

50:25-27 w66 57

50:28 w66 57

50:29, 30 w66 58

50:31, 32 w66 58

50:33, 34 w66 59

50:35-39 w66 59

50:40 w66 59

50:41, 42 w66 59

50:44-46 w66 60

50:45 w66 60

51:3 w66 94

51:3-5 w66 91

51:6, 7 w66 92

51:8-10 w66 92

51:11, 12 w66 93

51:13-18 w66 93

51:20-24 w66 93

51:25 w66 93

51:26-29 w66 94

51:30 w66 94

51:31, 32 w66 95

51:33-35 w66 95

51:36-38 w66 116

51:39, 40 w66 116, 447

51:41-44 w66 117

51:44 w66 755

51:45, 46 w66 117

51:47 w66 117

51:48, 49 w66 118

51:50 w66 118

51:51 w66 118

51:52 w66 118

51:53 w66 118

51:54-57 w66 118

51:57 w66 447

51:58 w66 119

Lamentations

2:20, 21 w66 58

Ézéchiel

3:7 w66 359

8:12 w66 691

9:4 w66 516

33:11 w66 158

34:2-6 w66 497

Daniel

1:4 w66 623

1:8 w66 623

3:28, 29 w66 756

5:25-28 w66 60, 158

5:30, 31 w66 343

6:16-22 w66 229

7:1 w66 742

7:2, 3 w66 742

7:9, 10 w66 228

7:13, 14 w66 694, 741, 743

7:22, 27 w66 696

9:1 w66 343

9:24-27 w66 471, 476, 722

9:25 w66 439, 441, 472, 476

9:26, 27 w66 666

10:21 w66 113

11:1 w66 343, 472

11:2 w66 113, 472

11:3 w66 534

12:4 w66 113

Osée

4:6 w66 622

Joël

2:28-32 w66 698

2:32 w66 209

Amos

3:3 w66 714

Michée

6:8 w66 684

7:8 w66 115

Sophonie

1:12 w66 691

2:3 w66 24

Zacharie

2:7, 10 w66 286

4:6 w66 18

9:9 w66 415, 565, 666

13:7 w66 758

Malachie

1:14 w66 112

2:10-12 w66 49

2:13-16 w66 42

3:16 w66 203

4:5, 6 w66 6, 626

Matthieu

1:12 w66 606

3:1-3 w66 628

3:1, 2 w66 112

3:2 w66 664

3:4-6 w66 260

3:13-17 w66 627, 685

3:17 w66 295, 761

4:1-11 w66 758

4:4 w66 24, 426

4:4-10 w66 686

4:10 w66 391

4:17 w66 665, 686

4:19 w66 643

5:1, 2 w66 338

5:3 w66 484

5:4 w66 515

5:5 w66 707

5:9 w66 716

5:10-12 w66 655

5:43-48 w66 280

5:44 w66 263

5:45, 48 w66 62

5:48 w66 654

6:1-4 w66 207

6:2-4 w66 63

6:10 w66 693

6:19-33 w66 22

6:24 w66 23

6:25-33 w66 406

6:33 w66 11, 587

7:7, 8 w66 283

7:13 w66 466

8:11, 12 w66 374

8:17 w66 759

8:20 w66 182, 758

9:35-38 w66 527

9:37, 38 w66 331

10:5 w66 459

10:5, 6 w66 110

10:8 w66 62

10:9, 10 w66 182

10:14 w66 466

10:20 w66 269

10:28 w66 621

10:37 w66 621

11:1 w66 460

11:23 w66 415

11:24 w66 415

11:28-30 w66 37

11:28, 29 w66 517

12:24 w66 760

13:15 w66 326

13:24-30 w66 460

13:36-43 w66 460

13:54-58 w66 263

13:55 w66 72

15:14 w66 271, 532

15:24 w66 110

16:3 w66 744

16:17 w66 421

16:18 w66 204, 603

16:19 w66 721

16:23 w66 237

16:26 w66 425

16:28 w66 4

17:1-8 w66 4

17:5 w66 295, 761

17:9 w66 5

17:10-13 w66 6

18:13 w66 463

18:14 w66 496

18:15 w66 44

18:20 w66 300, 646

19:4-6 w66 43, 735

19:12 w66 53, 759

20:25, 26 w66 400

20:28 w66 267, 524

21:1-11 w66 667

21:2 w66 415

21:7 w66 415

21:15, 16 w66 667

22:16 w66 757

22:21 w66 390

22:30 w66 228

22:37 w66 395, 518, 526

22:37-39 w66 583, 692

22:40 w66 692

23:2-8 w66 459

23:15 w66 459, 754

23:29, 33 w66 760

23:37-39 w66 569

23:37, 38 w66 205

24:3 w66 112, 167

24:7, 8 w66 166, 709, 733

24:8 w66 210

24:9 w66 559

24:13 w66 74, 530

24:14 w66 112, 167, 330, 396, 511

24:22 w66 159

24:30 w66 741, 742

24:31 w66 230

24:37-39 w66 310, 436, 462

24:38, 39 w66 36

24:39 w66 327

24:45-47 w66 11, 422

25:29 w66 563

25:31-46 w66 510, 734

25:34 w66 647

25:35, 36, 40 w66 679

25:41 w66 384

26:26-30 w66 362

26:31 w66 758

26:40, 41 w66 39

26:56 w66 758

26:63, 64 w66 694

27:11-14 w66 102

27:19 w66 31

27:24, 25 w66 32

27:51 w66 639

28:18 w66 694, 695

28:19 w66 265, 331, 458, 687

28:20 w66 331, 458, 646, 687

Marc

1:14, 15 w66 112

1:16-22 w66 267

4:28 w66 589

6:30-34 w66 38

9:3 w66 5

9:50 w66 716

10:29, 30 w66 15

11:11 w66 667

11:15-18 w66 667

12:30, 31 w66 131

15:33 w66 638

15:38 w66 639

Luc

1:32, 33 w66 665

1:33 w66 693

2:14 w66 379, 711, 712

2:41-47 w66 685

3:1, 2 w66 566

3:3 w66 260

3:4 w66 260

3:4-6 w66 260

3:11 w66 677

3:15 w66 477

3:16 w66 260

3:21, 22 w66 171, 260

3:22 w66 665

3:23 w66 606, 685

3:23-38 w66 171

3:27 w66 606

3:38 w66 294

4:1-12 w66 261

4:5-8 w66 244

4:16 w66 261

4:16-20 w66 266

4:18-21 w66 262

4:22 w66 262

4:23 w66 263

4:24 w66 263

4:28-30 w66 263

6:45 w66 9, 747

7:36-50 w66 516

8:1 w66 337

8:3 w66 62

8:5-15 w66 594

8:31 w66 383

9:32 w66 4

9:37 w66 4

10:1, 2 w66 460

10:5, 6 w66 711

10:17 w66 460, 561

10:20 w66 460

10:21 w66 583

10:25-37 w66 757

10:29-37 w66 678

10:38-40 w66 308

10:42 w66 308

11:13 w66 422

11:28 w66 492

11:42 w66 395

11:46 w66 37

11:52 w66 721

12:27 w66 589

12:48 w66 19, 40, 402

13:23, 24 w66 38

14:12-14 w66 308, 487

15:1-7 w66 491

16:14 w66 760

16:19-31 w66 760

16:20, 22 w66 483

17:7-10 w66 691

17:20, 21 w66 733

17:26-30 w66 575, 734

18:7, 8 w66 653

19:5 w66 487

19:12 w66 695

19:14 w66 695

19:42 w66 712

21:1-4 w66 63

21:20-24 w66 700

21:24 w66 343

21:28 w66 463

21:29-31 w66 166

21:32 w66 167

21:33 w66 167

21:34 w66 325, 327

21:35 w66 327

22:20 w66 362

22:24-40 w66 371

22:28-30 w66 379, 696

22:53 w66 758

23:1-3 w66 102

23:34 w66 652

23:46 w66 137, 761

24:13 w66 614

24:27 w66 429, 614, 686

24:32 w66 614

24:44 w66 107

24:45 w66 686

Jean

1:14, 16, 17 w66 103

1:17 w66 106

1:19-24 w66 628

1:29 w66 601

1:30-34 w66 627

2:7-11 w66 262

2:15-17 w66 262

3:16 w66 155, 713

4:24 w66 31, 68, 532, 702

4:34 w66 465

5:26-29 w66 603

5:28, 29 w66 127, 274

5:30 w66 458

6:51 w66 601, 645

6:66-68 w66 758

6:68 w66 530

6:68-71 w66 237

6:70 w66 237

8:31 w66 616

8:32 w66 559, 616

8:36 w66 625

8:42 w66 760

8:44 w66 237, 238, 275, 760

9:24 w66 759

10:2, 3 w66 494

10:16 w66 378

10:27, 28 w66 272

11:23-26 w66 274

11:26 w66 525

11:40-46 w66 274

11:47-57 w66 667

12:12-16 w66 667

12:28 w66 761

14:6 w66 110, 644, 713

14:16, 17 w66 136

14:19 w66 259

14:26 w66 136

14:27 w66 711, 713

15:19 w66 391

16:11 w66 244

16:33 w66 711, 713

17:1 w66 426

17:3 w66 341, 690

17:13, 14 w66 136

17:15, 16 w66 305, 690

17:16 w66 389

17:17 w66 136, 430, 532, 690

17:22 w66 81

18:19-21 w66 263

18:33-38 w66 102

18:36 w66 101, 270, 693

18:37 w66 137, 665

19:14, 15 w66 668

19:30 w66 761

20:31 w66 295

Actes

1:9, 11 w66 743

2:4 w66 582

2:5-11 w66 535

2:11, 13 w66 582

2:15-18 w66 582

2:22-37 w66 761

2:27-32 w66 150

2:29 w66 5

2:29-36 w66 109

2:33-35 w66 743

2:34-36 w66 602

2:36 w66 364

2:38 w66 722

2:41 w66 364

2:46, 47 w66 300

3:15 w66 761

3:19 w66 155, 687, 714

3:20-23 w66 6

3:26 w66 687

4:4 w66 364

4:13 w66 183, 267

4:24 w66 693

5:17-20 w66 229

5:29 w66 391, 460

5:41 w66 562, 656

5:42 w66 337

6:1 w66 606

6:3 w66 606

6:5, 6 w66 606

6:7 w66 364, 762

7:49 w66 645

8:3 w66 334

8:26-38 w66 230

9:4 w66 272

9:15-20 w66 268

10:1-48 w66 724

10:30-32 w66 688

10:36 w66 711

11:17 w66 592

13:14-16 w66 268

13:30, 31 w66 268

13:43 w66 562

13:43-45 w66 268

13:47, 48 w66 268

13:52 w66 562

15:22 w66 593

15:29 w66 621

16:4, 5 w66 593

16:22-25 w66 656

17:2-4 w66 272

17:17 w66 337

17:17, 18 w66 269

17:19 w66 269

17:22-29 w66 198

17:24, 25, 28 w66 425

18:4 w66 269

18:12 w66 125

18:18 w66 124

18:18, 19 w66 269

19:8-10 w66 338

20:20 w66 337, 497

20:20, 21 w66 336

20:28 w66 494

20:29, 30 w66 75, 461

20:31 w66 497

20:35 w66 19, 301, 465, 492, 562

21:39 w66 169

22:3 w66 169

22:16 w66 689

22:27, 28 w66 169

23:2 w66 575

23:6 w66 575

23:6-8 w66 757

23:9, 10 w66 575

24:26 w66 158

25:9 w66 158

28:23 w66 336

Romains

1:1, 2 w66 170

1:3, 4 w66 295

1:11, 12 w66 269, 308

1:14 w66 395

1:14, 15 w66 394

1:20 w66 681, 742

1:25 w66 139

1:32 w66 306

2:24 w66 287

2:28, 29 w66 365

3:2-4 w66 134

3:4 w66 146, 270

3:5-8 w66 135

3:23 w66 175

5:8, 9 w66 560

5:10 w66 713

5:12 w66 175

5:13, 14 w66 176

5:15 w66 177

5:16 w66 177

5:17 w66 177

5:18 w66 178

5:19 w66 178

5:20 w66 179

5:21 w66 179

6:23 w66 239

7:10-12 w66 104

7:14-25 w66 169

7:18 w66 173

7:24 w66 176

8:12 w66 395

8:17, 18 w66 652

9:1-8 w66 365

9:20, 21 w66 682

9:22-26 w66 651

9:32, 33 w66 604

10:4 w66 604

10:10 w66 496, 525, 560, 592

10:10-15 w66 265

10:13-15 w66 209, 312

10:14 w66 329, 331

10:15 w66 331

11:13-26 w66 723

12:2 w66 396, 462

12:3 w66 12

12:13 w66 678

12:16 w66 485

13:1 w66 391, 671

13:6, 7 w66 671

13:8 w66 46

13:8-10 w66 692

14:17 w66 713

15:2 w66 523

15:4-6 w66 426

15:8-12 w66 110

16:20 w66 239

I Corinthiens

1:10 w66 333

1:11 w66 434

1:13 w66 168

1:26-31 w66 486

2:7, 8 w66 532

2:9, 10 w66 282

2:12, 13 w66 581

2:16 w66 282

3:3, 4 w66 433

3:4, 5 w66 168

3:5-7 w66 434

3:6, 7 w66 337, 527

3:9 w66 457, 463, 527

3:16, 17 w66 205

3:17 w66 433

3:21 w66 434

4:2 w66 402

4:8-14 w66 13

4:13 w66 559

4:17 w66 301

5:11 w66 298

6:9-11 w66 529, 688

6:9, 10 w66 271, 622

6:18 w66 80, 340

6:19, 20 w66 181

7:3-5 w66 43

7:8 w66 53

7:9 w66 53

7:12-16 w66 43

7:23 w66 168, 181

7:28 w66 52

7:32-35 w66 53

7:36 w66 53

7:37 w66 53

7:39 w66 48

9:16 w66 394

9:16-22 w66 335

9:17 w66 395

9:18 w66 395

9:19-23 w66 403

9:27 w66 530

10:4 w66 604

10:5-11 w66 77

10:6-12 w66 199

10:8 w66 767

10:31 w66 309, 397

11:1 w66 336, 497

11:7 w66 117

11:12 w66 170

11:24 w66 156

13:1 w66 228, 273

13:3 w66 63, 273

13:4 w66 131

13:4-7 w66 718

13:5 w66 132

13:8 w66 44

13:13 w66 549

14:23-25 w66 299

15:24-26 w66 191

15:27, 28 w66 695

15:33 w66 298, 305, 468, 587

15:50 w66 190

15:58 w66 53, 518

II Corinthiens

3:1-6 w66 330

3:3 w66 585, 594

3:5, 6 w66 371

4:3, 4 w66 463

4:4 w66 244, 271

5:7 w66 31

5:10 w66 127

5:14 w66 180

5:14, 15 w66 181

5:16, 17 w66 72

5:18-21 w66 713

6:14-17 w66 298, 314

6:14 w66 306, 587

6:14, 15 w66 50

6:16 w66 205

6:17 w66 306

7:4 w66 39

8:12 w66 19

8:21 w66 9

9:6 w66 15

11:3 w66 174, 238

11:14, 15 w66 244

11:23-27 w66 39

11:28 w66 39

12:10 w66 40

13:8 w66 138

13:11 w66 586

Galates

1:13, 14 w66 272

2:11-14 w66 725

3:5-10, 14-16 w66 143

3:23-25 w66 104

3:26-29 w66 143, 702

4:4 w66 295

4:25 w66 176, 699

4:26 w66 699

4:28 w66 143

4:31 w66 699

5:1 w66 699

5:19-21 w66 299, 718

5:19-24 w66 584

5:22, 23 w66 583, 654, 718

5:25 w66 584, 586

6:2 w66 521

6:5 w66 592

6:6 w66 467

6:9 w66 468

6:10 w66 305, 391, 468

6:14-16 w66 365

Éphésiens

1:12, 13 w66 113

1:18 w66 742

2:8-10 w66 400

2:17 w66 713

2:18-22 w66 205

2:20 w66 205

2:20-22 w66 208

3:4-6 w66 436

3:5, 6 w66 421

3:6 w66 722

3:9-11 w66 436

3:16, 19 w66 400

3:18, 19 w66 432

4:2, 3 w66 719

4:8 w66 340

4:12, 13 w66 613

4:15 w66 618

4:22-24 w66 273, 585

4:24 w66 275

4:31, 32 w66 719

5:3 w66 509

5:10, 11 w66 309

5:15-17 w66 12

5:16 w66 586

5:23, 24 w66 195

5:25 w66 196

5:28 w66 42

5:33 w66 51

6:1-4 w66 658

6:18, 19 w66 208

Philippiens

1:9-11 w66 280

1:9, 10 w66 396

1:10 w66 519

1:29 w66 655

2:3 w66 717

2:4 w66 523, 531, 718

2:5-8 w66 557

2:10 w66 695

2:11 w66 695

3:13-16 w66 341, 618

3:16 w66 523

4:4 w66 405

4:5 w66 13, 519

4:6, 7 w66 406, 520, 713, 717

4:9 w66 657

4:11, 12 w66 182

4:13 w66 405

Colossiens

1:4, 5 w66 549

1:9-11 w66 426

1:10 w66 431, 437

1:10-12 w66 655

1:21 w66 713

2:6-10 w66 616

2:16, 17 w66 106

2:19 w66 519

3:13, 14 w66 340

3:18 w66 42

3:18-21 w66 340

3:19 w66 42

3:23 w66 356

3:23-25 w66 340

4:5 w66 586

I Thess.

1:3 w66 549

1:6-8 w66 159

2:7, 8 w66 132, 497, 522

2:19, 20 w66 563

4:3-6 w66 718

4:15, 16 w66 646

4:17 w66 647

5:8 w66 550

5:11 w66 299

5:14 w66 654

5:18 w66 419

II Thess.

1:3 w66 590

1:7 w66 647

1:7-9 w66 744

3:8-10 w66 339

3:10 w66 671, 679

3:14, 15 w66 511

3:16 w66 710

I Timothée

1:11 w66 488, 515

1:12-16 w66 657

2:5, 6 w66 180, 366

2:9 w66 196

2:13, 14 w66 174

3:1 w66 400

3:2 w66 496

3:4 w66 520

3:4, 5 w66 495

3:10 w66 404

3:11 w66 237

3:14, 15 w66 114

3:14-16 w66 206

4:1 w66 206

4:8 w66 15

4:12 w66 206, 302

4:13 w66 206, 302

4:15 w66 302, 614

4:16 w66 113, 524, 614

5:1 w66 206

5:4 w66 679

5:8 w66 495, 520, 586, 671, 679

5:16 w66 679

5:17 w66 81

6:2-4 w66 611

6:6-8 w66 11, 523

6:9, 10 w66 13

6:15 w66 515

6:15, 16 w66 743

II Timothée

1:13 w66 404, 611

2:2 w66 529

2:3 w66 715

2:4 w66 396

2:13 w66 134

2:15 w66 113, 302, 397

2:22 w66 340

2:23-25 w66 711

2:24 w66 397

3:1-5 w66 237, 468

3:1, 7 w66 431

3:4 w66 586

3:12 w66 655

3:15-17 w66 10

3:16, 17 w66 427

4:3, 4 w66 329, 461

4:5 w66 519

4:7 w66 689

Tite

1:7 w66 586

2:3 w66 237

2:13, 14 w66 518

3:1 w66 391

3:2 w66 708

3:10, 11 w66 511

Hébreux

2:1 w66 36

2:10-13 w66 762

2:13 w66 758

3:12 w66 327

4:12 w66 8

5:4-10 w66 370

5:7-9 w66 653

5:12 w66 399

5:13, 14 w66 427

5:14 w66 690

6:1-3 w66 690

6:4-6 w66 479

6:10 w66 38, 203

6:10-12 w66 15, 550

6:12-20 w66 145

6:16 w66 144

6:18 w66 269

6:20 w66 701

7:12 w66 605

7:24-27 w66 368

8:4, 5 w66 105

8:6-12 w66 366

9:14, 15 w66 366

9:27, 28 w66 127

10:1-5 w66 105

10:7 w66 714

10:10 w66 645

10:22-24 w66 549

10:23-25 w66 208, 690

10:23-31 w66 207

10:24, 25 w66 298

10:26, 27 w66 479

11:6 w66 683

11:19 w66 623

11:24, 25 w66 585

11:25 w66 75

12:1-3 w66 689

12:2 w66 557, 652

12:3 w66 753

12:12, 13 w66 303

12:18-24 w66 367

12:22-24 w66 699

13:4 w66 340

13:7 w66 12, 499

13:12-14 w66 699

13:12, 13 w66 759

13:15 w66 555

