Rapport de juin 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 479 126 61,5 50,4 4,6
Pion. perm. 3 372 84 32,8 31,2 3,1
Pion. aux. 4 800 63,1 20,6 17,7 1,4
Pr. cong. 85 715 12,3 5,4 4,4 0,5
TOTAL 94 366
Nouveaux baptisés au cours du mois: 120
Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.
Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.
Rapport de juin 1987
Pr. H. Pér. V. É.B.
Pion. sp. 479 126 61,5 50,4 4,6
Pion. perm. 3 372 84 32,8 31,2 3,1
Pion. aux. 4 800 63,1 20,6 17,7 1,4
Pr. cong. 85 715 12,3 5,4 4,4 0,5
TOTAL 94 366
Nouveaux baptisés au cours du mois: 120