Rapport de juin
Moy. Moy. Moy. Moy.
Procl. H. Pér. Vis. É.B.
Pion. sp. 391 125,8 58,6 50,2 5,3
Pion. perm. 4 063 85,5 29,6 30,1 2,9
Pion. aux. 4 560 62,8 19 17 1,3
Procl. 92 863 12,6 5,1 4,2 0,5
TOTAL: 101 877
Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.
Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.
Rapport de juin
Moy. Moy. Moy. Moy.
Procl. H. Pér. Vis. É.B.
Pion. sp. 391 125,8 58,6 50,2 5,3
Pion. perm. 4 063 85,5 29,6 30,1 2,9
Pion. aux. 4 560 62,8 19 17 1,3
Procl. 92 863 12,6 5,1 4,2 0,5
TOTAL: 101 877