Rapport de juillet
Moy. Moy. Moy. Moy.
Nombre de : H. Pér. Vis. É.B.
Pion. sp. 75 106,3 128,2 41,4 1,8
Pion. perm. 3 847 55,2 57,2 22,4 1,3
Pion. aux. 1 876 51,6 40 13,2 0,5
Procl. 97 854 8,3 9,8 3,4 0,2
TOTAL : 103 652
Aucune vidéo n'est disponible pour cette sélection.
Il y a eu un problème lors du chargement de la vidéo.
Rapport de juillet
Moy. Moy. Moy. Moy.
Nombre de : H. Pér. Vis. É.B.
Pion. sp. 75 106,3 128,2 41,4 1,8
Pion. perm. 3 847 55,2 57,2 22,4 1,3
Pion. aux. 1 876 51,6 40 13,2 0,5
Procl. 97 854 8,3 9,8 3,4 0,2
TOTAL : 103 652