Svjetski izvještaj o djelovanju u službenoj 1985. godini
1985. 1984. porast:
Broj podružnica 94 95
Broj zemalja 205 203 1%
Najveći broj objavitelja 3 024 131 2 842 531 6,4%
Prosječan broj objavitelja 2 865 131 2 680 274 6,9%
Prosječan broj pionira 322 821 258 936 24,7%
Ukupan broj sati 590 540 205 505 588 037 16,8%
Podijeljena literatura 38 805 561 36 639 925 5,9%
Podijeljeni časopisi 300 545 609 287 358 064 4,6%
Ponovni posjeti 224 725 918 195 819 093 14,8%
Prosječan broj 2 379 146 2 047 113 16,2%
bibl.studija
Broj prisutnih na 7 792 103 7 416 974 5,1%
Spomen svečanosti
Broj onih koji su 9 051 9 081
uzeli simbole
Broj skupština 49 716 47 869 3,2%
Broj krštenih 189 800 179 421 6%