Svjetski izvještaj službe propovijedanja za 1988.
1988. 1987. Porast
Podružnice Zajednice 93 93
Broj zemalja, koje izvještavaju 212 210
Najviši broj objavitelja 3 592 654 3 395 612 5,8%
Prosječan broj objavitelja 3 430 926 3 237 751 6,0%
Prosječan broj pionira 455 561 436 179 4,4%
Ukupan broj sati 785 521 697 739 019 286 6,3%
Raspačana literatura 44 395 693 52 029 970 -14,7%
Pretplate 2 267 614 2 136 838 6,1%
Raspačani časopisi 320 255 266 321 217 740 -0,3%
Ponovne posjete 288 017 474 274 531 000 4,9%
Prosječan broj biblijskih
studija 3 237 160 3 005 048 7,7%
Broj prisutnih na
Spomen-svečanosti 9 201 071 8 965 221 2,6%
Broj osoba koje su uzele simbole 8 685 8 808 -1,4%
Ukupan broj skupština 57 670 54 911 5,0%
Ukupan broj krštenih 239 268 230 843 3,6%