Októberi szolg. beszámoló
H. Ó. F. Ul. Bt.
Különleges útt. 11 146,1 53,5 48,4 8,2
Úttörők 164 91,3 59,0 35,6 4,0
Kisegítő útt. 477 63,3 41,3 20,1 2,1
Gyül. hírn. 10 953 11,2 6,5 3,8 0,5
Összesen: 11 605
A kijelölt részhez nincs videó.
Sajnos a videót nem sikerült betölteni.
Októberi szolg. beszámoló
H. Ó. F. Ul. Bt.
Különleges útt. 11 146,1 53,5 48,4 8,2
Úttörők 164 91,3 59,0 35,6 4,0
Kisegítő útt. 477 63,3 41,3 20,1 2,1
Gyül. hírn. 10 953 11,2 6,5 3,8 0,5
Összesen: 11 605