Májusi szolg. jelentés
H. Ó. F. Úl. Bt.
Különleges útt. 62 137,0 135,0 79,9 5,4
Úttörők 1 009 76,3 86,7 41,5 2,5
Kisegítő útt. 1 288 60,7 76,9 27,1 1,1
Gyül. hírn. 16 959 10,2 13,7 5,2 0,4
Összesen: 19 318
A kijelölt részhez nincs videó.
Sajnos a videót nem sikerült betölteni.
Májusi szolg. jelentés
H. Ó. F. Úl. Bt.
Különleges útt. 62 137,0 135,0 79,9 5,4
Úttörők 1 009 76,3 86,7 41,5 2,5
Kisegítő útt. 1 288 60,7 76,9 27,1 1,1
Gyül. hírn. 16 959 10,2 13,7 5,2 0,4
Összesen: 19 318