Májusi szolg. jelentés
H. Ó. F. Úl. Bt.
Különleges útt. 64 137,4 151,6 80,6 4,5
Úttörők 1 128 68,3 85,7 40,8 2,4
Kisegítő útt. 1 473 51,5 67,2 24,4 1,1
Gyül. hírn. 17 389 9,7 13,2 4,9 0,4
Összesen: 20 054
A kijelölt részhez nincs videó.
Sajnos a videót nem sikerült betölteni.
Májusi szolg. jelentés
H. Ó. F. Úl. Bt.
Különleges útt. 64 137,4 151,6 80,6 4,5
Úttörők 1 128 68,3 85,7 40,8 2,4
Kisegítő útt. 1 473 51,5 67,2 24,4 1,1
Gyül. hírn. 17 389 9,7 13,2 4,9 0,4
Összesen: 20 054