Laporan Dinas Juni
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 239 118,0 35,3 49,1 6,2
PB 710 65,8 20,4 26,1 4,1
PE 427 53,4 12,3 18,6 2,9
Peny. 16.293 11,5 3,6 4,5 0,9
TOTAL 17.669 Baptis: 210
Tidak ada video untuk bagian ini.
Maaf, terjadi error saat ingin menampilkan video.
Laporan Dinas Juni
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 239 118,0 35,3 49,1 6,2
PB 710 65,8 20,4 26,1 4,1
PE 427 53,4 12,3 18,6 2,9
Peny. 16.293 11,5 3,6 4,5 0,9
TOTAL 17.669 Baptis: 210