Laporan Dinas Oktober
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 290 123,8 40,0 51,4 7,0
PB 819 68,3 23,1 28,1 4,6
PE 852 52,7 14,0 17,8 2,7
Peny. 16.289 11,9 3,8 4,5 0,8
TOTAL 18.250 Baptis: 35
Tidak ada video untuk bagian ini.
Maaf, terjadi error saat ingin menampilkan video.
Laporan Dinas Oktober
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 290 123,8 40,0 51,4 7,0
PB 819 68,3 23,1 28,1 4,6
PE 852 52,7 14,0 17,8 2,7
Peny. 16.289 11,9 3,8 4,5 0,8
TOTAL 18.250 Baptis: 35