Laporan Dinas Juli
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 277 120,8 38,9 47,1 6,3
PB 931 64,1 20,4 26,3 4,0
PE 558 53,1 12,3 18,3 2,8
Peny. 16.691 11,8 3,6 4,6 0,9
TOTAL 18.457 Baptis: 455
Tidak ada video untuk bagian ini.
Maaf, terjadi error saat ingin menampilkan video.
Laporan Dinas Juli
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2
Jumlah: J M KK PAR
PI 277 120,8 38,9 47,1 6,3
PB 931 64,1 20,4 26,3 4,0
PE 558 53,1 12,3 18,3 2,8
Peny. 16.691 11,8 3,6 4,6 0,9
TOTAL 18.457 Baptis: 455