Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 728 131.5 24.9 42.2 6.4
Reg. Pay. 15,692 70.8 10.7 18.6 3.0
Aux. Pay. 4,341 50.0 7.7 9.4 1.2
Man. 86,459 8.8 1.7 2.2 0.3
DAGUP 107,220 Nabautisaran: 152
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 728 131.5 24.9 42.2 6.4
Reg. Pay. 15,692 70.8 10.7 18.6 3.0
Aux. Pay. 4,341 50.0 7.7 9.4 1.2
Man. 86,459 8.8 1.7 2.2 0.3
DAGUP 107,220 Nabautisaran: 152