Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 656 128.4 24.8 40.9 6.5
Reg. Pay. 16,271 72.8 11.7 19.6 3.1
Aux. Pay. 10,950 48.8 9.1 8.8 1.1
Man. 83,105 9.4 2.0 2.3 0.3
DAGUP 110,982 Nabautisaran: 514
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 656 128.4 24.8 40.9 6.5
Reg. Pay. 16,271 72.8 11.7 19.6 3.1
Aux. Pay. 10,950 48.8 9.1 8.8 1.1
Man. 83,105 9.4 2.0 2.3 0.3
DAGUP 110,982 Nabautisaran: 514