Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 611 129.5 25.1 40.7 6.5
Reg. Pay. 17,453 70.7 12.3 18.7 3.0
Aux. Pay. 2,996 50.3 11.5 10.5 1.6
Man. 96,121 8.7 2.1 2.3 0.4
DAGUP 117,181 Nabautisaran: 0
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 611 129.5 25.1 40.7 6.5
Reg. Pay. 17,453 70.7 12.3 18.7 3.0
Aux. Pay. 2,996 50.3 11.5 10.5 1.6
Man. 96,121 8.7 2.1 2.3 0.4
DAGUP 117,181 Nabautisaran: 0