Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 588 129.1 25.2 40.9 6.3
Reg. Pay. 17,280 71.0 13.0 18.6 2.9
Aux. Pay. 8,518 49.1 10.5 8.7 1.2
Man. 89,494 9.2 2.2 2.2 0.4
DAGUP 115,880 Nabautisaran: 470
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 588 129.1 25.2 40.9 6.3
Reg. Pay. 17,280 71.0 13.0 18.6 2.9
Aux. Pay. 8,518 49.1 10.5 8.7 1.2
Man. 89,494 9.2 2.2 2.2 0.4
DAGUP 115,880 Nabautisaran: 470