事故
(次の項も参照: 安全[性]; 航空[機]; 交通事故; 災害; 毒物の漏出)
赤ちゃん: 目94 10/8 28
子供: 目02 12/22 29; 目99 10/8 20-23; 目89 5/8 28
ベビー用食事いす: 目86 8/22 30
宇宙空間:
地球の周りの軌道上にあるゴミ: 目 10/4 30; 目 06/4 29; 目01 9/22 28-29; 目97 3/22 29
運命づけられていない: 塔91 10/15 3-4
園芸: 目90 4/22 29
火事(火災):
“泥棒よけの横棒”は危険: 目86 6/22 30
南アフリカの金山: 目87 2/8 30
犠牲者は本当に死んでいるのか: 目87 5/8 29-30
救急処置:
感情面での救急処置: 目95 7/22 29
クリスチャンも免れられるわけではない: 塔87 12/15 22-25; 目87 10/8 8-9; 塔86 1/1 10; 目86 5/8 15
経験:
体の不自由な若者: 塔15 9/1 14-15
航空機: 目01 6/22 28-29
TWA800便(米国,1996年): 目97 2/22 32
生き残る: 目01 10/22 28
危機一髪: 塔88 6/1 3; 目86 9/22 30
子供のパイロットが操縦した自家用機: 目03 4/22 4
魚との衝突: 目87 10/8 30
自家用機: 目91 3/8 14
事故の増加が予測される: 目90 12/22 29
手記,「232便で私が味わった苦悩」(1989年): 目90 12/22 25-27
手記,「恐怖の811便」(1989年): 目89 11/8 14-16
手記,「私は生き残った ― 801便」(1997年): 目98 3/22 23-25
乗客として危険を減らす: 目93 1/8 25-27; 目91 6/8 29
乗務員の過失: 目90 12/22 29
凧(たこ)が引っ掛かり,少女は持ち上げられる: 目88 6/22 30
墜落事故で身体障害者になった息子を介護する: 目96 3/8 30; 目95 7/8 12-15
鳥との衝突: 目92 5/8 31; 目87 9/22 29; 目87 10/22 30
ナイジェリアの航空機事故(2012年): 鑑13 29-30
偽部品の問題: 目88 2/8 29
日本の航空機事故(1985年): 目86 8/8 4; 目86 12/22 29
ニュージーランド航空901便(南極,1979年): 塔01 11/1 3
背後にある取り違え: 目97 12/8 28
パイロットの子供たちがジェット機を墜落させる: 目94 9/22 28-29
パンアメリカン航空103便の惨事(1988年): 塔89 4/15 28; 目89 7/22 14-15
フライト・レコーダー: 目86 8/8 3-4
防止: 目91 3/8 14-16
目の絵を描いて鳥を威嚇する: 目87 4/22 31
輸送機AN124(シベリア,1997年): 塔98 4/15 3
レオ・ヴァン・ダーレンとユニス・ヴァン・ダーレンの死: 鑑87 93
国立公園: 目89 6/22 5-8
自転車: 目01 10/22 29; 目92 6/8 28; 目91 12/8 29; 目87 3/8 29-30; 目86 1/8 22
マウンテンバイク: 目97 3/8 29
死亡事故:
運命ではない: 目99 4/22 29
原因ごとの発生率: 目02 12/8 8
減少(米国): 目91 1/22 29
子供: 目01 10/8 29
自宅での: 目02 3/8 28
職場:
喫煙者は事故に遭いやすい: 目87 6/22 17
ロボットが作業員を殺す: 目87 10/8 29
ショッピングカート: 目91 10/22 29
子供が落ちる: 目94 6/8 29
水上バイク: 目96 12/22 29
スキューバダイビング: 目94 12/22 29
スポーツ: 目97 3/8 29
体力づくりのブームから来る: 目88 1/22 29
聖書時代: 洞-1 1048
大会での: 宣 11/4 5
転倒:
氷の上で: 目87 7/22 30
転落:
階段で: 目05 10/22 29
毒物を飲み込む: 目94 10/8 28
なだれ:
生き残りカードとしての無線反射器: 目87 5/22 30
抜けた歯:
数日のあいだ歯を保管するための装置: 目92 10/8 28-29
直ちに取るべき処置: 目95 10/8 29; 目89 1/8 28
農場: 目89 1/8 30
「目ざめよ!」誌の記事に対する感謝: 目86 1/22 28
最も事故の起こりやすい時間: 目88 8/22 29
やけど: 目99 10/8 22
氷水による治療: 目88 4/8 28; 目86 5/22 28
要因:
アルコール飲料: 目88 5/22 16; 平 156
喫煙: 目87 6/22 17