知能(理知)
(次の項も参照: 思い; 思考力; 人工知能; 知恵; 直観; 脳)
幼い時に音楽のレッスンを受けることが及ぼす影響: 目98 7/8 28-29
謙遜さや忠節さとのバランス: 塔05 5/15 18
高齢者: 目 06/2 4-5; 目89 9/8 29; 目87 2/22 29
知力を明敏に保つ: 目96 12/8 28-29
昆虫:
スズメバチ: 目86 5/22 20-21
ミツバチ: 目86 12/22 12
自然界はその存在を示唆する: 目90 1/22 14
創造者の存在を証明する: 造 72; 言 107; 目88 7/8 15; 塔86 4/1 16-18; 目86 2/22 5-6; 目86 12/22 12
知能指数:
学校が及ぼす影響: 目92 2/22 29
幼児の知能検査: 目98 4/22 28
定義: 目86 12/22 12
鳥: 目04 11/8 29
サギ: 目86 12/22 12
乳幼児: 目99 12/8 28
親が話しかけることの重要性: 目99 5/22 28-29; 塔98 4/15 32; 目98 3/8 28
学習能力: 目 11/10 4; 目90 8/22 28; 塔88 8/1 12-13; 目87 5/22 3-11
知能指数の測定: 目86 7/22 30
人を見る目: 目 08/11 30
母乳保育の益: 目03 12/22 28
用いる: 塔99 12/1 26-28