Lipoota Y’obuweereza Eya Noovemba
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kudd. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 65 134.0 13.4 74.0 13.8
Bapay. 445 61.4 3.9 28.8 5.6
Bapay. Abaw. 187 55.4 3.9 21.9 4.3
Abab. 3,847 15.4 0.9 7.0 1.6
AWAMU 4,544
ER
Bapay. Abaw. 13 57.9 1.4 13.5 0.8
Abab. — 15.1 0.4 4.6 0.4
K
Bapay ab’Enj. 314 127.3 33.2 52.4 10.1
Bapay. 2,031 62.2 15.6 20.9 4.2
Bapay. Abaw. 557 51.1 11.4 15.3 3.1
Abab. 13,885 13.2 5.0 4.5 1.0
AWAMU 16,787
S
Bapay. Abaw. 32 56.8 10.5 35.7 2.8
Abab. — 13.4 2.3 10.9 1.2
T
Bapay. ab’Enj. 216 133.0 56.4 70.2 10.7
Bapay. 1,180 60.4 17.8 24.0 4.1
Bapay. Abaw. 355 51.0 12.8 16.7 3.2
Abab. 8,170 13.0 5.8 5.2 1.1
AWAMU 9,921
U
Bapay. ab’Enj. 66 132.8 47.4 74.2 12.4
Bapay. 278 60.4 20.8 30.0 5.4
Bapay. Abaw. 120 55.0 14.8 24.2 4.6
Abab. 2,758 11.7 5.2 5.8 1.3
AWAMU 3,222 Entikko Empya: 3,088