Rapor Servis Avril
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 25 128.0 94.1 42.9 6.9
Pion. perm. 55 69.9 71.4 29.8 5.7
Pion. aux. 175 50.0 57.4 13.6 1.6
Procl. 1,192 10.2 16.0 3.4 0.5
TOTAL: 1,447
Mayotte
Pion. sp. 2 75.0 71.5 63.0 7.5
Pion. aux. 5 50.8 57.4 24.0 3.0
Procl. 46 10.8 13.9 6.0 1.1
TOTAL: 53
Réunion
Pion. sp. 11 127.5 79.5 58.5 5.5
Pion. perm. 121 70.6 55.7 38.0 3.7
Pion. aux. 341 51.6 35.9 17.7 1.5
Procl. 2,106 10.5 9.6 4.3 0.5
TOTAL: 2,579
Rodrigues
Pion. sp. 2 120.0 83.0 30.0 6.0
Pion. aux. 2 51.5 34.5 8.7 0.0
Procl. 26 6.3 12.2 0.8 0.1
TOTAL: 30
Seychelles
Pion. sp. 6 122.7 68.3 51.3 7.3
Pion. perm. 12 67.0 30.3 27.1 5.4
Pion. aux. 22 54.3 38.8 16.3 3.2
Procl. 181 11.3 13.1 4.4 1.7
TOTAL: 221