Rapport Service Janvier
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: Heu Pér. Vis. É.B
Pion. spe. 30 104.1 66.6 29.4 6.3
Pion. per. 58 66.7 66.8 24.1 5.2
Pion. aux. 17 54.2 63.4 19.6 2.0
Procl. 1,378 10.1 14.8 3.3 0.6
TOTAL: 1,483
Mayotte
Pion. per. 2 66.5 68.0 54.0 6.0
Pion. aux. 3 44.7 44.3 36.7 4.0
Procl. 40 9.7 17.7 5.2 1.0
TOTAL: 45
Réunion
Pion. spe. 15 97.6 70.2 50.3 5.8
Pion. per. 122 67.3 57.6 35.3 3.4
Pion. aux. 78 53.2 36.3 16.9 1.6
Procl. 2,410 10.5 11.3 4.4 0.5
TOTAL: 2,625
Rodrigues
Pion. spe. 2 133.0 68.5 41.5 7.5
Procl. 28 6.4 9.9 0.9 0.1
TOTAL: 30
Seychelles
Pion. spe. 8 132.5 88.3 57.6 9.5
Pion. per. 14 60.9 33.3 27.1 5.6
Pion. aux. 8 63.8 21.4 28.9 4.6
Procl. 202 12.5 15.7 5.1 1.0
TOTAL: 232