Rapport Service Septembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 27 116.0 61.7 38.9 6.6
Pion. perm. 68 64.6 57.8 26.7 5.2
Pion. aux. 49 54.0 51.3 16.9 2.3
Procl. 1355 9.8 13.4 3.4 0.6
TOTAL: 1499
Mayotte
Pion. sp. 2 131.0 85.5 81.0 5.0
Pion. perm. 5 61.2 97.4 26.2 2.2
Procl. 59 12.9 20.9 7.4 1.0
TOTAL: 66
Réunion
Pion. sp. 4 88.8 115.8 78.3 6.3
Pion. perm. 116 83.1 76.9 44.7 4.4
Pion. aux. 108 53.3 36.6 19.9 1.8
Procl. 2329 10.3 10.0 4.5 0.6
TOTAL: 2557
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 39.0 47.0 9.0
Procl. 28 8.1 4.5 2.2 0.4
TOTAL: 30
Seychelles
Pion. sp. 6 118.5 62.8 42.2 7.3
Pion. perm. 19 66.5 26.7 23.6 4.3
Pion. aux. 5 53.4 37.0 11.4 1.8
Procl. 198 9.9 11.5 4.2 0.7
TOTAL: 228